HK4DAP-5
| zuletzt gehört: | 30.01.2026 / 21:25 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | HK4DAP-5 |
| Gerät: | APRSdroid |
| Position: | 6°25.86' N / -75°20.63' W |
| Locator: | FJ26HK |
| Pakete : | 0 (48h) / 0 (24h) / 0 (1h) |
| Kommentar: | /146.520MHz I LOVE APRS |
- weitere SSID´s
HK4DAP-30
ESTACION DEL CLIMA APRS - Reporte del clima en CaiHK4DAP-16
ESTACION DEL CLIMA APRS EN TURBO - Reporte del cliHK4DAP-28
ESTACION DEL CLIMA APRS - Reporte del clima en FroHK4DAP-22
ESTACION DEL CLIMA APRS - Reporte del clima en CisHK4DAP-17
ESTACION DEL CLIMA APRS EN CAÑASGORDAS - ReporteHK4DAP-29
ESTACION DEL CLIMA APRS - Reporte del clima en UrrHK4DAP-27
ESTACION DEL CLIMA APRS - Reporte del clima en AbrHK4DAP-24
ESTACION DEL CLIMA APRS - Reporte del clima en RioHK4DAP-31
ESTACION DEL CLIMA APRS - Reporte del clima en EbÃHK4DAP-13
ESTACION DEL CLIMA APRS - Reporte del clima en BelHK4DAP-18
ESTACION DEL CLIMA APRS EN SAN JERONIMO - ReporteHK4DAP-20
ESTACION DEL CLIMA APRS - Reporte del clima en UraHK4DAP-11
.../...g...t073h82b08531v012 ESTACION FISICA DEL CHK4DAP-21
ESTACION DEL CLIMA APRS - Reporte del clima en PeqHK4DAP-25
ESTACION DEL CLIMA APRS - Reporte del clima en YarHK4DAP-19
ESTACION DEL CLIMA APRS - Reporte del clima en ElHK4DAP-23
ESTACION DEL CLIMA APRS - Reporte del clima en GirHK4DAP-15
ESTACION DEL CLIMA APRS EN SANTA FE DE ANTIOQUIA -HK4DAP-26
ESTACION DEL CLIMA APRS - Reporte del clima en SanHK4DAP-14
ESTACION DEL CLIMA APRS - Reporte del clima en DabHK4DAP-10
/028.450MHz I love HF,APRSHK4DAP-9
https://aprsdroid.org/HK4DAP
MHz simplexHK4DAP-D
70cm MMDVM Voice (DMR) 463.82500MHz +0.0000MHz, AP
- Objekte von HK4DAP
EQ5306251
Q Earthquake 1.5 | 5 km SE of San Ramon, CA | deptEQ1178551
Q Earthquake 0.7 | 4 km SW of Idyllwild, CA | deptEQ6CIMULF
Q Earthquake 1.7 | 44 km W of Balmorhea, Texas | dEQ5306256
Q Earthquake 3.1 | 4 km ESE of San Ramon, CA | depEQ6CINANK
Q Earthquake 1.8 | 44 km NW of Tatitlek, Alaska |EQ5306271
Q Earthquake 3.0 | 4 km ESE of San Ramon, CA | depEQ6CINEAD
Q Earthquake 1.9 | 87 km N of Yakutat, Alaska | deEQ5306276
Q Earthquake 2.9 | 5 km SE of San Ramon, CA | deptEQ5306281
Q Earthquake 2.4 | 5 km SE of San Ramon, CA | deptEQ5306286
Q Earthquake 2.2 | 4 km ESE of San Ramon, CA | depEQ5306291
Q Earthquake 1.8 | 4 km ESE of San Ramon, CA | depEQ5306296
Q Earthquake 1.0 | 1 km NE of The Geysers, CA | deEQ6CINOUT
Q Earthquake 2.2 | 7 km S of Badger, Alaska | deptEQ5306301
Q Earthquake 1.0 | 9 km NW of The Geysers, CA | deEQ5306306
Q Earthquake 2.0 | 4 km ESE of San Ramon, CA | depEQ1178615
Q Earthquake 1.3 | 19 km NNE of Indio, CA | depthEQ1178511
Q Earthquake 1.3 | 6 km NNW of Lakeside, CA | deptEQ5306226
Q Earthquake 1.7 | 4 km SE of San Ramon, CA | deptEQ6CIKXXA
Q Earthquake 1.8 | 10 km ESE of Pearsall, Texas |EQ000S61L
Q Earthquake 4.8 | 125 km E of Namie, Japan | deptEQ5306231
Q Earthquake 2.1 | 4 km N of Dublin, CA | depth 31EQ6CILEEF
Q Earthquake 1.1 | 61 km S of Whites City, New MeEQ5306236
Q Earthquake 2.5 | 4 km ESE of San Ramon, CA | depEQ6CILROA
Q Earthquake 2.1 | 73 km WNW of Ninilchik, AlaskaEQ5306241
Q Earthquake 0.7 | 7 km NW of The Geysers, CA | deEQ5306246
Q Earthquake 2.2 | 5 km SE of San Ramon, CA | deptEQ5305806
Q Earthquake 2.5 | 5 km SE of San Ramon, CA | deptEQ5305856
Q Earthquake 2.0 | 5 km SE of San Ramon, CA | deptEQ5305861
Q Earthquake 2.8 | 4 km ESE of San Ramon, CA | depEQ6CHYGZG
Q Earthquake 1.7 | 51 km SSE of Glacier View, AlaEQ1178199
Q Earthquake 1.5 | 20 km NNE of Indio, CA | depthEQ5305871
Q Earthquake 2.2 | 4 km SE of San Ramon, CA | deptEQ5305876
Q Earthquake 2.5 | 4 km ESE of San Ramon, CA | depEQ1506363
Q Earthquake 2.1 | 2 km ENE of Magas Arriba, PuerEQ5305816
Q Earthquake 1.8 | 4 km SE of San Ramon, CA | deptEQ5305826
Q Earthquake 3.8 | 5 km SE of San Ramon, CA | deptEQ5305836
Q Earthquake 1.8 | 4 km SE of San Ramon, CA | deptEQ6CHYCNH
Q Earthquake 2.5 | 67 km E of Port Alsworth, AlasEQ5305821
Q Earthquake 2.1 | 4 km SE of San Ramon, CA | deptEQ5305841
Q Earthquake 2.0 | 5 km SE of San Ramon, CA | deptEQ5305846
Q Earthquake 2.6 | 4 km SE of San Ramon, CA | deptEQ5305851
Q Earthquake 2.5 | 4 km SE of San Ramon, CA | deptEQ000S5YC
Q Earthquake 3.1 | 13 km NW of Whites City, New MEQ1178183
Q Earthquake 0.6 | 20 km N of Borrego Springs, CAEQ5305811
Q Earthquake 3.0 | 4 km SE of San Ramon, CA | deptEQ5305786
Q Earthquake 2.0 | 4 km ESE of San Ramon, CA | depEQ6CHXKNN
Q Earthquake 1.5 | 55 km S of Glacier View, AlaskEQ5305746
Q Earthquake 2.7 | 3 km ESE of San Ramon, CA | depEQ6CHXFKM
Q Earthquake 2.2 | 31 km E of Skwentna, Alaska | dEQ5305751
Q Earthquake 2.3 | 5 km N of Dublin, CA | depth 7.EQ5305761
Q Earthquake 3.0 | 4 km ESE of San Ramon, CA | depEQ5305766
Q Earthquake 2.8 | 4 km SE of San Ramon, CA | deptEQ5305781
Q Earthquake 2.3 | 4 km SE of San Ramon, CA | deptEQ5305731
Q Earthquake 2.2 | 4 km SE of San Ramon, CA | deptEQ5305736
Q Earthquake 4.3 | 4 km ESE of San Ramon, CA | depEQ5305726
Q Earthquake 2.5 | 4 km ESE of San Ramon, CA | depEQ1178167
Q Earthquake 1.0 | 20 km NNE of Indio, CA | depthEQ5305711
Q Earthquake 2.5 | 4 km ESE of San Ramon, CA | depEQ5305691
Q Earthquake 1.3 | 4 km ESE of San Ramon, CA | depEQ5305701
Q Earthquake 2.0 | 4 km ESE of San Ramon, CA | depEQ5305671
Q Earthquake 3.7 | 4 km SE of San Ramon, CA | deptEQ5305676
Q Earthquake 3.3 | 4 km SE of San Ramon, CA | deptEQ5305666
Q Earthquake 2.3 | 3 km SSE of Redwood Valley, CAEQ5305681
Q Earthquake 2.0 | 4 km SE of San Ramon, CA | deptEQ000S5Y1
Q Earthquake 4.4 | 15 km NNE of Los Andes, Chile |EQ6CHVDBW
Q Earthquake 1.2 | 108 km S of McCarthy, Alaska |EQ5305661
Q Earthquake 1.3 | 6 km NW of The Geysers, CA | deEQ5305651
Q Earthquake 0.8 | 8 km NW of The Geysers, CA | deEQ5305656
Q Earthquake 1.2 | 17 km S of Tres Pinos, CA | depEQ1178143
Q Earthquake 1.0 | 27 km SSW of Ocotillo Wells, CEQ0910315
Q Earthquake 1.8 | 40 km SE of Goldfield, Nevada |EQ6CHTZQX
Q Earthquake 1.5 | 44 km WNW of Tatitlek, Alaska |EQ6CHUAOH
Q Earthquake 2.6 | 19 km S of Manley Hot Springs,EQ1178135
Q Earthquake 0.7 | 4 km W of Borrego Springs, CA |EQ6CHUDAJ
Q Earthquake 1.8 | 19 km SSE of Manley Hot SpringEQ6CHTSVO
Q Earthquake 0.8 | 94 km NNW of Karluk, Alaska | dEQ5305641
Q Earthquake 1.2 | 21 km WSW of Gustine, CA | deptEQ1178127
Q Earthquake 0.6 | 13 km NE of Ridgecrest, CA | deEQ6CHSBFW
Q Earthquake 1.1 | 24 km W of Garden City, Texas |EQ5305636
Q Earthquake 1.7 | 18 km NW of Pinnacles, CA | depEQ5305631
Q Earthquake 2.6 | 17 km S of Tres Pinos, CA | depEQ0910311
Q Earthquake 2.2 | 16 km E of Walker Lake, NevadaEQ6CHQIJP
Q Earthquake 2.4 | 6 km E of Pearsall, Texas | depEQ1506353
Q Earthquake 3.4 | 79 km NE of Punta Cana, DominiEQ6CHQBEP
Q Earthquake 2.1 | 49 km WNW of Beluga, Alaska | dEQ6CHPJKA
Q Earthquake 1.4 | 104 km S of McCarthy, Alaska |EQ0910310
Q Earthquake 2.4 | 10 km ENE of Independence, CalEQ5305576
Q Earthquake 1.4 | 13 km E of Mammoth Lakes, CA |EQ5305581
Q Earthquake 1.2 | 13 km E of Mammoth Lakes, CA |EQ5305586
Q Earthquake 0.9 | 13 km E of Mammoth Lakes, CA |EQ1178111
Q Earthquake 0.9 | 2 km NW of Baldwin Park, CA | dEQ5305591
Q Earthquake 0.7 | 12 km E of Mammoth Lakes, CA |EQ5305596
Q Earthquake 1.3 | 13 km E of Mammoth Lakes, CA |EQ5305561
Q Earthquake 1.5 | 12 km E of Mammoth Lakes, CA |EQ5305571
Q Earthquake 1.1 | 14 km E of Mammoth Lakes, CA |EQ5305551
Q Earthquake 1.8 | 13 km E of Mammoth Lakes, CA |EQ5305556
Q Earthquake 0.9 | 12 km E of Mammoth Lakes, CA |EQ5305546
Q Earthquake 0.9 | 12 km E of Mammoth Lakes, CA |EQ6CHOKBB
Q Earthquake 2.1 | 4 km E of North Pearsall, TexaEQ5305531
Q Earthquake 1.2 | 13 km E of Mammoth Lakes, CA |EQ5305541
Q Earthquake 1.0 | 12 km E of Mammoth Lakes, CA |EQ5305511
Q Earthquake 1.1 | 8 km NNW of Pinnacles, CA | depEQ5305516
Q Earthquake 1.2 | 13 km E of Mammoth Lakes, CA |EQ5305521
Q Earthquake 1.6 | 12 km E of Mammoth Lakes, CA |EQ5305501
Q Earthquake 1.4 | 12 km E of Mammoth Lakes, CA |EQ5305486
Q Earthquake 1.9 | 12 km E of Mammoth Lakes, CA |EQ5305506
Q Earthquake 1.2 | 12 km E of Mammoth Lakes, CA |EQ1178103
Q Earthquake 1.0 | 20 km NNE of Indio, CA | depthEQ5305466
Q Earthquake 2.4 | 12 km E of Mammoth Lakes, CA |EQ5305471
Q Earthquake 0.9 | 11 km E of Mammoth Lakes, CA |EQ1506343
Q Earthquake 3.4 | 96 km NE of Punta Cana, DominiEQ1178071
Q Earthquake 1.1 | 7 km S of Lytle Creek, CA | depEQ1178087
Q Earthquake 0.7 | 8 km SSE of Palomar ObservatorEQ1178079
Q Earthquake 0.7 | 21 km ESE of Julian, CA | depthEQ1178095
Q Earthquake 0.6 | 17 km SSW of Oasis, CA | depthEQ0910304
Q Earthquake 1.7 | 33 km WSW of Empire, Nevada | dEQ5305451
Q Earthquake 1.2 | 13 km E of Mammoth Lakes, CA |
Deutsch
English