HK4DAP-18
| zuletzt gehört: | 2.02.2026 / 19:47 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | HK4DAP-18 |
| Position: | 6°26.56' N / -75°43.68' W |
| Locator: | FJ26DK |
| Pakete : | 128 (48h) / 128 (24h) / 4 (1h) |
| Kommentar: | ESTACION DEL CLIMA APRS EN SAN JERONIMO - Reporte del clima en San Jerónimo: muy nuboso |
| letzter Status: | Estacion Meterologica APRS con SCRIP Python, Raspberry Pi,ESP32 y Sensor BMP280 por HK4DAP |
- weitere SSID´s
HK4DAP-30
ESTACION DEL CLIMA APRS - Reporte del clima en CaiHK4DAP-31
ESTACION DEL CLIMA APRS - Reporte del clima en EbÃHK4DAP-14
ESTACION DEL CLIMA APRS - Reporte del clima en DabHK4DAP-15
ESTACION DEL CLIMA APRS EN SANTA FE DE ANTIOQUIA -HK4DAP-27
ESTACION DEL CLIMA APRS - Reporte del clima en AbrHK4DAP-20
ESTACION DEL CLIMA APRS - Reporte del clima en UraHK4DAP-28
ESTACION DEL CLIMA APRS - Reporte del clima en FroHK4DAP-19
ESTACION DEL CLIMA APRS - Reporte del clima en ElHK4DAP-22
ESTACION DEL CLIMA APRS - Reporte del clima en CisHK4DAP-23
ESTACION DEL CLIMA APRS - Reporte del clima en GirHK4DAP-24
ESTACION DEL CLIMA APRS - Reporte del clima en RioHK4DAP-26
ESTACION DEL CLIMA APRS - Reporte del clima en SanHK4DAP-29
ESTACION DEL CLIMA APRS - Reporte del clima en UrrHK4DAP-25
ESTACION DEL CLIMA APRS - Reporte del clima en YarHK4DAP-21
ESTACION DEL CLIMA APRS - Reporte del clima en PeqHK4DAP-10
/028.450MHz I love HF and AHK4DAP-11
.../...g...t073h82b08534v012 ESTACION FISICA DEL CHK4DAP-17
ESTACION DEL CLIMA APRS EN CAÑASGORDAS - ReporteHK4DAP-16
ESTACION DEL CLIMA APRS EN TURBO - Reporte del cliHK4DAP-13
ESTACION DEL CLIMA APRS - Reporte del clima en BelHK4DAP-5
/146.520MHz I LOVE APRSHK4DAP-9
https://aprsdroid.org/HK4DAP
MHz simplexHK4DAP-D
70cm MMDVM Voice (DMR) 463.82500MHz +0.0000MHz, AP
- Objekte von HK4DAP
EQ5305806
Q Earthquake 2.5 | 5 km SE of San Ramon, CA | deptEQ5305856
Q Earthquake 2.0 | 5 km SE of San Ramon, CA | deptEQ5305861
Q Earthquake 2.8 | 4 km ESE of San Ramon, CA | depEQ6CHYGZG
Q Earthquake 1.7 | 51 km SSE of Glacier View, AlaEQ1178199
Q Earthquake 1.5 | 20 km NNE of Indio, CA | depthEQ5305871
Q Earthquake 2.2 | 4 km SE of San Ramon, CA | deptEQ5305876
Q Earthquake 2.5 | 4 km ESE of San Ramon, CA | depEQ5305816
Q Earthquake 1.8 | 4 km SE of San Ramon, CA | deptEQ1506363
Q Earthquake 2.1 | 2 km ENE of Magas Arriba, PuerEQ6CHYCNH
Q Earthquake 2.5 | 67 km E of Port Alsworth, AlasEQ5305821
Q Earthquake 2.1 | 4 km SE of San Ramon, CA | deptEQ5305836
Q Earthquake 1.8 | 4 km SE of San Ramon, CA | deptEQ5305826
Q Earthquake 3.8 | 5 km SE of San Ramon, CA | deptEQ5305841
Q Earthquake 2.0 | 5 km SE of San Ramon, CA | deptEQ5305846
Q Earthquake 2.6 | 4 km SE of San Ramon, CA | deptEQ5305851
Q Earthquake 2.5 | 4 km SE of San Ramon, CA | deptEQ000S5YC
Q Earthquake 3.1 | 13 km NW of Whites City, New MEQ1178183
Q Earthquake 0.6 | 20 km N of Borrego Springs, CAEQ5305811
Q Earthquake 3.0 | 4 km SE of San Ramon, CA | deptEQ5305786
Q Earthquake 2.0 | 4 km ESE of San Ramon, CA | depEQ6CHXKNN
Q Earthquake 1.5 | 55 km S of Glacier View, AlaskEQ5305746
Q Earthquake 2.7 | 3 km ESE of San Ramon, CA | depEQ6CHXFKM
Q Earthquake 2.2 | 31 km E of Skwentna, Alaska | dEQ5305751
Q Earthquake 2.3 | 5 km N of Dublin, CA | depth 7.EQ5305761
Q Earthquake 3.0 | 4 km ESE of San Ramon, CA | depEQ5305766
Q Earthquake 2.8 | 4 km SE of San Ramon, CA | deptEQ5305781
Q Earthquake 2.3 | 4 km SE of San Ramon, CA | deptEQ5305731
Q Earthquake 2.2 | 4 km SE of San Ramon, CA | deptEQ5305736
Q Earthquake 4.3 | 4 km ESE of San Ramon, CA | depEQ5305726
Q Earthquake 2.5 | 4 km ESE of San Ramon, CA | depEQ1178167
Q Earthquake 1.0 | 20 km NNE of Indio, CA | depthEQ5305711
Q Earthquake 2.5 | 4 km ESE of San Ramon, CA | depEQ5305691
Q Earthquake 1.3 | 4 km ESE of San Ramon, CA | depEQ5305701
Q Earthquake 2.0 | 4 km ESE of San Ramon, CA | depEQ5305666
Q Earthquake 2.3 | 3 km SSE of Redwood Valley, CAEQ5305676
Q Earthquake 3.3 | 4 km SE of San Ramon, CA | deptEQ5305671
Q Earthquake 3.7 | 4 km SE of San Ramon, CA | deptEQ5305681
Q Earthquake 2.0 | 4 km SE of San Ramon, CA | deptEQ000S5Y1
Q Earthquake 4.4 | 15 km NNE of Los Andes, Chile |EQ6CHVDBW
Q Earthquake 1.2 | 108 km S of McCarthy, Alaska |EQ5305661
Q Earthquake 1.3 | 6 km NW of The Geysers, CA | deEQ5305651
Q Earthquake 0.8 | 8 km NW of The Geysers, CA | deEQ5305656
Q Earthquake 1.2 | 17 km S of Tres Pinos, CA | depEQ1178143
Q Earthquake 1.0 | 27 km SSW of Ocotillo Wells, CEQ0910315
Q Earthquake 1.8 | 40 km SE of Goldfield, Nevada |EQ6CHTZQX
Q Earthquake 1.5 | 44 km WNW of Tatitlek, Alaska |EQ6CHUAOH
Q Earthquake 2.6 | 19 km S of Manley Hot Springs,EQ1178135
Q Earthquake 0.7 | 4 km W of Borrego Springs, CA |EQ6CHUDAJ
Q Earthquake 1.8 | 19 km SSE of Manley Hot SpringEQ6CHTSVO
Q Earthquake 0.8 | 94 km NNW of Karluk, Alaska | dEQ5305641
Q Earthquake 1.2 | 21 km WSW of Gustine, CA | deptEQ1178127
Q Earthquake 0.6 | 13 km NE of Ridgecrest, CA | deEQ6CHSBFW
Q Earthquake 1.1 | 24 km W of Garden City, Texas |EQ5305636
Q Earthquake 1.7 | 18 km NW of Pinnacles, CA | depEQ5305631
Q Earthquake 2.6 | 17 km S of Tres Pinos, CA | depEQ0910311
Q Earthquake 2.2 | 16 km E of Walker Lake, NevadaEQ6CHQIJP
Q Earthquake 2.4 | 6 km E of Pearsall, Texas | depEQ1506353
Q Earthquake 3.4 | 79 km NE of Punta Cana, DominiEQ6CHQBEP
Q Earthquake 2.1 | 49 km WNW of Beluga, Alaska | dEQ6CHPJKA
Q Earthquake 1.4 | 104 km S of McCarthy, Alaska |EQ0910310
Q Earthquake 2.4 | 10 km ENE of Independence, CalEQ5305576
Q Earthquake 1.4 | 13 km E of Mammoth Lakes, CA |EQ5305581
Q Earthquake 1.2 | 13 km E of Mammoth Lakes, CA |EQ5305586
Q Earthquake 0.9 | 13 km E of Mammoth Lakes, CA |EQ1178111
Q Earthquake 0.9 | 2 km NW of Baldwin Park, CA | dEQ5305591
Q Earthquake 0.7 | 12 km E of Mammoth Lakes, CA |EQ5305596
Q Earthquake 1.3 | 13 km E of Mammoth Lakes, CA |EQ5305561
Q Earthquake 1.5 | 12 km E of Mammoth Lakes, CA |EQ5305571
Q Earthquake 1.1 | 14 km E of Mammoth Lakes, CA |EQ5305551
Q Earthquake 1.8 | 13 km E of Mammoth Lakes, CA |EQ5305556
Q Earthquake 0.9 | 12 km E of Mammoth Lakes, CA |EQ5305546
Q Earthquake 0.9 | 12 km E of Mammoth Lakes, CA |EQ6CHOKBB
Q Earthquake 2.1 | 4 km E of North Pearsall, TexaEQ5305531
Q Earthquake 1.2 | 13 km E of Mammoth Lakes, CA |EQ5305541
Q Earthquake 1.0 | 12 km E of Mammoth Lakes, CA |EQ5305511
Q Earthquake 1.1 | 8 km NNW of Pinnacles, CA | depEQ5305516
Q Earthquake 1.2 | 13 km E of Mammoth Lakes, CA |EQ5305521
Q Earthquake 1.6 | 12 km E of Mammoth Lakes, CA |EQ5305486
Q Earthquake 1.9 | 12 km E of Mammoth Lakes, CA |EQ5305501
Q Earthquake 1.4 | 12 km E of Mammoth Lakes, CA |EQ5305506
Q Earthquake 1.2 | 12 km E of Mammoth Lakes, CA |EQ1178103
Q Earthquake 1.0 | 20 km NNE of Indio, CA | depthEQ5305466
Q Earthquake 2.4 | 12 km E of Mammoth Lakes, CA |EQ5305471
Q Earthquake 0.9 | 11 km E of Mammoth Lakes, CA |EQ1506343
Q Earthquake 3.4 | 96 km NE of Punta Cana, DominiEQ1178071
Q Earthquake 1.1 | 7 km S of Lytle Creek, CA | depEQ1178087
Q Earthquake 0.7 | 8 km SSE of Palomar ObservatorEQ1178079
Q Earthquake 0.7 | 21 km ESE of Julian, CA | depthEQ1178095
Q Earthquake 0.6 | 17 km SSW of Oasis, CA | depthEQ0910304
Q Earthquake 1.7 | 33 km WSW of Empire, Nevada | dEQ5305451
Q Earthquake 1.2 | 13 km E of Mammoth Lakes, CA |EQ5305331
Q Earthquake 0.7 | 5 km NW of The Geysers, CA | deEQ1177895
Q Earthquake 0.8 | 5 km WSW of Yucaipa, CA | depthEQ0910288
Q Earthquake 2.0 | 31 km W of Empire, Nevada | depEQ6CGQQML
Q Earthquake 2.1 | 17 km NW of Wink, Texas | depthEQ6CGRENG
Q Earthquake 1.9 | 25 km W of Garden City, Texas |EQ000S5W2
Q Earthquake 4.9 | 155 km SE of Kimbe, Papua NewEQ6CGQQVC
Q Earthquake 2.5 | 25 km W of Garden City, Texas |EQ5305326
Q Earthquake 0.8 | 2 km NE of The Geysers, CA | deEQ1177887
Q Earthquake 1.0 | 10 km WSW of Searles Valley, CEQ5305306
Q Earthquake 0.3 | 8 km NW of The Geysers, CA | deEQ6CGPWSV
Q Earthquake 1.6 | 9 km SSE of Girdwood, Alaska |EQ6CGPYEB
Q Earthquake 1.2 | 24 km W of Garden City, Texas |EQ6CGPSME
Q Earthquake 1.7 | 56 km N of Karluk, Alaska | depEQ1177871
Q Earthquake 1.3 | 20 km N of Indio, CA | depth 4.EQ1177879
Q Earthquake 1.4 | 14 km NE of Ridgecrest, CA | deEQ6CGPORF
Q Earthquake 1.2 | 5 km E of Badger, Alaska | deptEQ6CGNRYQ
Q Earthquake 1.1 | 55 km WNW of Toyah, Texas | depEQ1177847
Q Earthquake 1.2 | 3 km E of San Jacinto, CA | depEQ6CGOEPT
Q Earthquake 1.7 | 25 km W of Denali Park, AlaskaEQ5305276
Q Earthquake 0.7 | 6 km WNW of Cobb, CA | depth 2.EQ5304301
Q Earthquake 0.7 | 9 km NW of The Geysers, CA | deEQ5304296
Q Earthquake 0.7 | 7 km NW of The Geysers, CA | deEQ1176543
Q Earthquake 0.7 | 9 km SW of Salton City, CA | deEQ5304286
Q Earthquake 2.0 | 5 km NNW of Dublin, CA | depthEQ6CCPKKZ
Q Earthquake 3.3 | 244 km ESE of Chiniak, Alaska |EQ5304291
Q Earthquake 3.4 | 5 km SE of San Ramon, CA | deptEQ5304281
Q Earthquake 0.3 | 5 km WNW of The Geysers, CA | dEQ5304276
Q Earthquake 1.3 | 5 km WNW of Cobb, CA | depth 2.EQ6CCQGLT
Q Earthquake 1.1 | 8 km SE of Gardendale, Texas |EQ6CCQHUB
Q Earthquake 2.2 | 67 km N of Larsen Bay, Alaska |EQ0128566
Q Earthquake 1.5 | 6 km S of Clear Creek, Utah | dEQ6CCOUTP
Q Earthquake 2.5 | 58 km S of Akhiok, Alaska | depEQ6CCPPBV
Q Earthquake 1.6 | 2 km W of Garden City, Texas |EQ1506218
Q Earthquake 2.2 | 3 km S of Ro Caas Abajo, PuertEQ5304271
Q Earthquake 0.8 | 2 km NNW of The Geysers, CA | dEQ5304261
Q Earthquake 1.5 | 5 km WNW of The Geysers, CA | dEQ5304266
Q Earthquake 1.1 | 5 km WNW of The Geysers, CA | dEQ000S5JK
Q Earthquake 3.2 | 138 km E of McCarthy, Alaska |EQ4890052
Q Earthquake 2.4 | 1 km N of Phala, Hawaii | depthEQ1176479
Q Earthquake 0.8 | 3 km NW of Julian, CA | depth 5EQ0504908
Q Earthquake 2.0 | 10 km NNW of Dyersburg, TennesEQ5304256
Q Earthquake 1.1 | 3 km SE of The Geysers, CA | deEQ6CCNOEU
Q Earthquake 1.4 | 11 km W of Forsan, Texas | deptEQ1176447
Q Earthquake 1.0 | 5 km WNW of Borrego Springs, CEQ6CCMQPD
Q Earthquake 2.2 | 52 km ENE of Pedro Bay, AlaskaEQ6CCMOBC
Q Earthquake 1.8 | 48 km NW of Tatitlek, Alaska |EQ1176415
Q Earthquake 0.8 | 21 km NNE of Indio, CA | depthEQ6CCLWPV
Q Earthquake 1.3 | 91 km N of Karluk, Alaska | depEQ6CCLMDP
Q Earthquake 1.9 | 1 km E of Moose Creek, Alaska |EQ6CCLESP
Q Earthquake 1.7 | 17 km SSE of Girdwood, Alaska |EQ1176375
Q Earthquake 0.9 | 21 km NNE of Indio, CA | depthEQ1176367
Q Earthquake 1.1 | 17 km N of Indio, CA | depth 9.EQ6CCKWSN
Q Earthquake 1.5 | 58 km S of Whites City, New MeEQ1176359
Q Earthquake 1.7 | 15 km WSW of Johannesburg, CA |EQ5304201
Q Earthquake 1.1 | 3 km W of Anderson Springs, CAEQ1176343
Q Earthquake 1.4 | 12 km NW of Coso Junction, CA |EQ000S5HQ
Q Earthquake 4.7 | 130 km S of Severo-Kurilsk, RuEQ6CCKEMZ
Q Earthquake 1.2 | 82 km NNW of Karluk, Alaska | dEQ6CCJTEF
Q Earthquake 2.3 | 6 km ESE of Pearsall, Texas | dEQ1176327
Q Earthquake 1.1 | 22 km ESE of Little Lake, CA |EQ1506208
Q Earthquake 2.8 | 3 km N of Quebradillas, PuertoEQ6CCJGXF
Q Earthquake 1.5 | 10 km W of Forsan, Texas | deptEQ5304191
Q Earthquake 1.5 | 2 km SW of Hollister, CA | deptEQ4889702
Q Earthquake 2.1 | 31 km ENE of Honaunau-NapoopooEQ4889707
Q Earthquake 2.4 | 5 km SSW of Phala, Hawaii | depEQ5304176
Q Earthquake 1.3 | 3 km W of Anderson Springs, CAEQ5304166
Q Earthquake 0.7 | 7 km NW of The Geysers, CA | deEQ6CCFFGK
Q Earthquake 2.9 | 22 km E of Dilley, Texas | deptEQ6CCFYDE
Q Earthquake 1.7 | 55 km NW of Toyah, Texas | deptEQ000S5H4
Q Earthquake 5.0 | Kermadec Islands region | depthEQ000S5HC
Q Earthquake 2.8 | 18 km E of Dilley, Texas | deptEQ1176295
Q Earthquake 0.6 | 7 km N of Anza, CA | depth 12.6EQ5304151
Q Earthquake 1.1 | 7 km NW of The Geysers, CA | deEQ5304156
Q Earthquake 0.8 | 5 km WNW of Cobb, CA | depth 2.EQ5304161
Q Earthquake 0.5 | 5 km WNW of Cobb, CA | depth 1.EQ4889607
Q Earthquake 2.8 | 4 km SSW of Phala, Hawaii | depEQ1176287
Q Earthquake 0.8 | 21 km NNE of Indio, CA | depthEQ5304141
Q Earthquake 1.2 | 2 km SW of Hollister, CA | deptEQ6CCDEJB
Q Earthquake 1.7 | 13 km ENE of Falls City, TexasEQ6CCDFII
Q Earthquake 1.6 | 2 km WSW of Garden City, TexasEQ6CCDWRJ
Q Earthquake 2.0 | 44 km NNW of Valdez, Alaska | dEQ000S5FG
Q Earthquake 2.5 | 32 km SSW of Segundo, ColoradoEQ000S5FH
Q Earthquake 2.8 | 29 km S of Weston, Colorado | dEQ6CCDRFT
Q Earthquake 2.8 | 23 km W of Akhiok, Alaska | depEQ6CCDCLT
Q Earthquake 1.9 | 2 km NNW of Garden City, TexasEQ6CCDKGQ
Q Earthquake 2.6 | 28 km WNW of Happy Valley, AlaEQ6CCCYGQ
Q Earthquake 1.3 | 2 km NW of Garden City, Texas |EQ1506198
Q Earthquake 2.9 | 8 km SW of Charlotte Amalie, UEQ4889507
Q Earthquake 2.1 | 14 km SE of Fern Forest, HawaiEQ5304126
Q Earthquake 1.3 | 8 km NW of The Geysers, CA | deEQ4889477
Q Earthquake 2.3 | 11 km SW of Paauilo, Hawaii | dEQ1176279
Q Earthquake 0.9 | 12 km ENE of Desert Hot SpringEQ4889462
Q Earthquake 1.8 | 26 km SE of Naalehu, Hawaii | dEQ1176247
Q Earthquake 0.7 | 11 km NE of Borrego Springs, CEQ1176255
Q Earthquake 1.1 | 4 km SSE of Lake Henshaw, CA |EQ5304121
Q Earthquake 0.7 | 6 km WNW of Cobb, CA | depth 2.EQ1176263
Q Earthquake 0.8 | 12 km NW of Ocotillo, CA | deptEQ6CBZJNR
Q Earthquake 1.0 | 12 km SW of North Pole, AlaskaEQ6CBZMRD
Q Earthquake 2.3 | 7 km SE of Pearsall, Texas | deEQ4889442
Q Earthquake 2.2 | 3 km SSE of Phala, Hawaii | depEQ1176271
Q Earthquake 1.1 | 18 km N of Indio, CA | depth 6.
Deutsch
English