HK4DAP-28
| zuletzt gehört: | 7.02.2026 / 22:03 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | HK4DAP-28 |
| Position: | 6°46.8' N / -76°7.72' W |
| Locator: | FJ16WS |
| Pakete : | 350 (48h) / 350 (24h) / 20 (1h) |
| Kommentar: | ESTACION DEL CLIMA APRS - Reporte del clima en Frontino: lluvia ligera |
| letzter Status: | Estacion Meterologica APRS con SCRIP Python, Raspberry Pi,ESP32 y Sensor BMP280 por HK4DAP |
- weitere SSID´s
HK4DAP-27
ESTACION DEL CLIMA APRS - Reporte del clima en AbrHK4DAP-18
ESTACION DEL CLIMA APRS EN SAN JERONIMO - ReporteHK4DAP-26
ESTACION DEL CLIMA APRS - Reporte del clima en SanHK4DAP-23
ESTACION DEL CLIMA APRS - Reporte del clima en GirHK4DAP-22
ESTACION DEL CLIMA APRS - Reporte del clima en CisHK4DAP-24
ESTACION DEL CLIMA APRS - Reporte del clima en RioHK4DAP-17
ESTACION DEL CLIMA APRS EN CAÑASGORDAS - ReporteHK4DAP-13
ESTACION DEL CLIMA APRS - Reporte del clima en BelHK4DAP-19
ESTACION DEL CLIMA APRS - Reporte del clima en ElHK4DAP-29
ESTACION DEL CLIMA APRS - Reporte del clima en UrrHK4DAP-30
ESTACION DEL CLIMA APRS - Reporte del clima en CaiHK4DAP-16
ESTACION DEL CLIMA APRS EN TURBO - Reporte del cliHK4DAP-31
ESTACION DEL CLIMA APRS - Reporte del clima en EbÃHK4DAP-25
ESTACION DEL CLIMA APRS - Reporte del clima en YarHK4DAP-21
ESTACION DEL CLIMA APRS - Reporte del clima en PeqHK4DAP-20
ESTACION DEL CLIMA APRS - Reporte del clima en UraHK4DAP-15
ESTACION DEL CLIMA APRS EN SANTA FE DE ANTIOQUIA -HK4DAP-10
/028.450MHz I love HF,APRSHK4DAP-14
ESTACION DEL CLIMA APRS - Reporte del clima en DabHK4DAP-11
.../...g...t073h82b08499v012 ESTACION FISICA DEL CHK4DAP-5
/146.520MHz I LOVE APRSHK4DAP-9
https://aprsdroid.org/HK4DAP
MHz simplexHK4DAP-D
70cm MMDVM Voice (DMR) 463.82500MHz +0.0000MHz, AP
- Objekte von HK4DAP
EQ000S753
Q Earthquake 4.4 | 7 km ENE of Ilabaya, Peru | depEQ6CQYPDE
Q Earthquake 1.9 | 34 km NW of Valdez, Alaska | deEQ000S757
Q Earthquake 4.6 | 17 km NW of Gyalshing, India |EQ000S756
Q Earthquake 4.6 | off the coast of Central AmeriEQ1393440
Q Earthquake 1.2 | 7 km ESE of Lake Isabella, CA |EQ1393432
Q Earthquake 1.1 | 21 km ESE of Julian, CA | depthEQ1393416
Q Earthquake 1.0 | 19 km N of Indio, CA | depth 2.EQ5310082
Q Earthquake 1.3 | 7 km NW of The Geysers, CA | deEQ6CQXAIR
Q Earthquake 1.7 | 56 km S of Whites City, New MeEQ000S74Z
Q Earthquake 5.0 | off the coast of Central AmeriEQ5310072
Q Earthquake 1.6 | 1 km ESE of Huron, CA | depth 1EQ000S751
Q Earthquake 3.9 | 63 km NNE of Otra Banda, DominEQ6CQWICJ
Q Earthquake 1.7 | 28 km S of Eureka Roadhouse, AEQ1393400
Q Earthquake 1.0 | 18 km N of Indio, CA | depth 4.EQ5310062
Q Earthquake 2.7 | 12 km SE of Middletown, CA | deEQ5310067
Q Earthquake 1.1 | 11 km SE of Middletown, CA | deEQ5310057
Q Earthquake 1.0 | 8 km NW of The Geysers, CA | deEQ1393392
Q Earthquake 0.7 | 8 km ENE of Nuevo, CA | depth 1EQ6CQVFMC
Q Earthquake 2.7 | 59 km W of Anchor Point, AlaskEQ5310052
Q Earthquake 0.8 | 6 km NW of The Geysers, CA | deEQ6CQUQXG
Q Earthquake 2.0 | 20 km SSW of Susitna, Alaska |EQ1393384
Q Earthquake 0.4 | 18 km NNW of Borrego Springs,EQ000S74P
Q Earthquake 5.2 | Prince Edward Islands region |EQ6CQUHXT
Q Earthquake 2.1 | 31 km S of Eureka Roadhouse, AEQ6CQUDOH
Q Earthquake 1.7 | 78 km ENE of McCarthy, Alaska |EQ5310047
Q Earthquake 0.9 | 7 km W of Cobb, CA | depth 1.7EQ6CQTUQT
Q Earthquake 2.3 | 3 km SSW of Knik, Alaska | deptEQ5310042
Q Earthquake 2.1 | 22 km SE of Burney, CA | depthEQ1393376
Q Earthquake 1.4 | 8 km WSW of Progreso, B.C., MXEQ5310027
Q Earthquake 0.7 | 9 km WNW of Cobb, CA | depth 1.EQ5310037
Q Earthquake 1.6 | 21 km NNW of Viola, CA | depthEQ5310022
Q Earthquake 2.1 | 23 km SE of Burney, CA | depthEQ6CQRXRO
Q Earthquake 2.1 | 17 km W of Nikiski, Alaska | deEQ6CQRNFM
Q Earthquake 3.4 | 65 km SE of Denali National PaEQ6CQQUEO
Q Earthquake 2.1 | 30 km SW of Karluk, Alaska | deEQ6CQQYUG
Q Earthquake 2.5 | 72 km SE of Kokhanok, Alaska |EQ5310012
Q Earthquake 1.5 | 22 km ENE of San Lucas, CA | deEQ4895912
Q Earthquake 1.7 | 22 km ESE of Naalehu, Hawaii |EQ4895917
Q Earthquake 2.3 | 23 km ESE of Naalehu, Hawaii |EQ6CQQRLL
Q Earthquake 1.5 | 20 km NW of Susitna, Alaska | dEQ1393368
Q Earthquake 0.0 | 17 km S of Valle Vista, CA | deEQ6CQPOLP
Q Earthquake 2.1 | 20 km W of Anchor Point, AlaskEQ6CQPHSJ
Q Earthquake 1.3 | 62 km ESE of Knik River, AlaskEQ6CQOYJL
Q Earthquake 2.0 | 50 km SSE of Whites City, NewEQ6CQOGRW
Q Earthquake 1.2 | 17 km E of Rampart, Alaska | deEQ1393360
Q Earthquake 0.4 | 5 km WSW of Anza, CA | depth 6.EQ6CQNPNA
Q Earthquake 1.5 | 39 km SSW of Trapper Creek, AlEQ6CQNLLA
Q Earthquake 1.6 | 55 km SSE of King Salmon, AlasEQ5309997
Q Earthquake 1.0 | 2 km ESE of The Geysers, CA | dEQ5309982
Q Earthquake 1.2 | 10 km NE of Gilroy, CA | depthEQ5309987
Q Earthquake 0.7 | 5 km WNW of Cobb, CA | depth 2.EQ6CQMTKE
Q Earthquake 1.6 | 9 km E of Balmorhea, Texas | deEQ5309977
Q Earthquake 0.8 | 2 km NNE of The Geysers, CA | dEQ6CQMRFO
Q Earthquake 2.2 | 11 km E of Balmorhea, Texas | dEQ6CQMAXT
Q Earthquake 1.4 | 19 km WSW of Susitna North, AlEQ6CQMBWZ
Q Earthquake 1.2 | 14 km NW of Stanton, Texas | deEQ1393352
Q Earthquake 1.2 | 27 km E of Coso Junction, CA |EQ5309972
Q Earthquake 0.9 | 6 km WNW of The Geysers, CA | dEQ6CQLVCT
Q Earthquake 2.5 | 57 km WNW of Anchor Point, AlaEQ5309967
Q Earthquake 1.1 | 2 km NW of The Geysers, CA | deEQ6CQLQVI
Q Earthquake 1.7 | 57 km N of Petersville, AlaskaEQ5309962
Q Earthquake 0.6 | 13 km ENE of Cloverdale, CA | dEQ6CQLGAH
Q Earthquake 2.3 | 87 km W of Akhiok, Alaska | depEQ6CQLGLM
Q Earthquake 2.0 | 20 km W of Garden City, Texas |EQ1393344
Q Earthquake 1.4 | 10 km NNW of Piru, CA | depth 1EQ5309957
Q Earthquake 0.9 | 13 km NW of The Geysers, CA | dEQ5309947
Q Earthquake 1.0 | 5 km S of Loyola, CA | depth 7.EQ6CQKEUA
Q Earthquake 1.7 | 37 km ENE of Pedro Bay, AlaskaEQ6CQKQLI
Q Earthquake 1.5 | 23 km W of Happy Valley, AlaskEQ1506658
Q Earthquake 2.6 | 12 km SSE of Gunica, Puerto RiEQ6CQIXKO
Q Earthquake 0.8 | 5 km E of Badger, Alaska | deptEQ5309917
Q Earthquake 1.1 | 5 km NNW of The Geysers, CA | dEQ1393320
Q Earthquake 0.9 | 5 km N of Little Lake, CA | depEQ4895797
Q Earthquake 1.7 | 11 km SE of Phala, Hawaii | depEQ1393312
Q Earthquake 1.0 | 24 km NNW of Searles Valley, CEQ1393304
Q Earthquake 1.7 | 6 km S of Brawley, CA | depth 1EQ6CQHHRI
Q Earthquake 1.6 | 58 km NW of Toyah, Texas | deptEQ6CQHHJG
Q Earthquake 1.6 | 58 km NW of Toyah, Texas | deptEQ5309907
Q Earthquake 1.0 | 7 km NW of The Geysers, CA | deEQ6CQFYJZ
Q Earthquake 3.2 | 58 km S of Whites City, New MeEQ6CQFUGK
Q Earthquake 2.2 | 53 km WSW of Akhiok, Alaska | dEQ1393280
Q Earthquake 0.9 | 19 km NNE of Indio, CA | depthEQ1393288
Q Earthquake 1.8 | 19 km NNE of Indio, CA | depthEQ5309882
Q Earthquake 1.5 | 14 km W of Toms Place, CA | depEQ5309862
Q Earthquake 1.0 | 2 km NW of The Geysers, CA | deEQ5309872
Q Earthquake 1.0 | 13 km W of Toms Place, CA | depEQ6CQEBYK
Q Earthquake 2.0 | 47 km NNE of Chase, Alaska | deEQ5309857
Q Earthquake 1.8 | 14 km W of Petrolia, CA | depthEQ000S72Y
Q Earthquake 4.4 | 162 km ESE of Petropavlovsk-KaEQ1393272
Q Earthquake 1.8 | 4 km SE of Brawley, CA | depthEQ5309852
Q Earthquake 1.1 | 8 km W of Cobb, CA | depth 1.7EQ1393264
Q Earthquake 0.9 | 16 km NE of Little Lake, CA | dEQ4895757
Q Earthquake 2.0 | 13 km S of Volcano, Hawaii | deEQ000S72V
Q Earthquake 2.4 | 186 km SSE of Akutan, Alaska |EQ6CQCGHM
Q Earthquake 0.8 | 62 km WNW of Anchor Point, AlaEQ1506623
Q Earthquake 3.0 | 55 km N of Brenas, Puerto RicoEQ1506628
Q Earthquake 3.0 | 1 km ESE of Indios, Puerto RicEQ5309812
Q Earthquake 1.4 | 2 km S of Redwood Valley, CA |EQ1393248
Q Earthquake 1.4 | 7 km NE of Rosarito, B.C., MX |EQ5309817
Q Earthquake 1.1 | 10 km WNW of The Geysers, CA |EQ6CQBDYL
Q Earthquake 1.9 | 100 km N of Yakutat, Alaska | dEQ1506638
Q Earthquake 2.3 | 1 km ESE of Indios, Puerto RicEQ6CQBRBG
Q Earthquake 2.9 | 200 km SSE of Akutan, Alaska |EQ6CQBTRS
Q Earthquake 1.8 | 53 km W of Mentone, Texas | depEQ6CQBYQD
Q Earthquake 1.8 | 100 km N of Yakutat, Alaska | dEQ5309837
Q Earthquake 1.3 | 6 km W of Cobb, CA | depth 1.9
Deutsch
English