DC4FRT-4
zuletzt gehört: | 7.06.2025 / 15:46 MEZ |
Netzwerk: | APRS |
Path: | DC4FRT-4>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2PERTH |
Gerät: | rdzTTGOsonde |
Position: | 54°5.5' N / 11°38.58' E |
Locator: | JO54TC |
Pakete : | 100 (48h) / 100 (24h) / 6 (1h) |
Kommentar: | Wettersonde Repeater DC4FRT rdzTTGOsonde-dev20250523 |
- Objekte von DC4FRT
V4740167
!ww,!Clb=-5.0m/s p=286.6hPa t=-50.9C h=59.0% 402.5W3411015
!wD(!Clb=-5.8m/s 404.100MHz Type=RS41 rdzTTGOsondeV3742345
!wy$!Clb=-10.4m/s p=27.8hPa t=-50.0C h=0.7% 404.50W2334504
!w=z!Clb=-20.8m/s p=145.6hPa t=-51.4C h=1.5% 405.1V1221275
!w0j!Clb=-4.0m/s p=940.1hPa t=11.2C h=73.4% 405.70V4721101
!wKR!Clb=-3.2m/s p=612.2hPa t=-10.0C h=19.0% 402.5W3350760
!wO-!Clb=-3.9m/s p=605.5hPa t=-10.3C h=39.2% 404.1V3742343
!wBT!Clb=-24.4m/s p=31.3hPa t=-52.5C h=0.8% 404.50W2334501
!wF+!Clb=-27.7m/s p=18.4hPa t=-43.3C h=0.5% 405.10V1010565
!wz+!Clb=-7.3m/s p=875.6hPa t=8.1C h=64.9% 405.700W3410963
!wB@!Clb=-3.2m/s p=416.6hPa t=-28.1C h=25.6% 404.1W1917666
!w24!Clb=-9.9m/s p=193.2hPa t=-45.9C h=0.5% 402.50V3742342
!wb[!Clb=2.6m/s p=291.8hPa t=-40.4C h=18.3% 404.50W2334499
!w"6!Clb=-42.2m/s 405.100MHz Type=RS41-SGP rdzTTGOW3350761
!wY=!Clb=-3.8m/s p=604.0hPa t=-9.3C h=91.6% 404.10U3150389
!w&M!Clb=-22.2m/s p=121.6hPa t=-49.3C h=1.3% 405.7W2334498
!wl)!Clb=6.0m/s 405.100MHz Type=RS41-SGP rdzTTGOsoV4740165
!w6m!Clb=-9.4m/s p=730.3hPa t=-1.4C h=82.5% 402.50V3742336
!wml!Clb=2.8m/s p=211.7hPa t=-55.6C h=30.7% 404.50W2334535
!w1&!Clb=8.3m/s 402.300MHz Type=RS41-SGP rdzTTGOsoW2334497
!wDH!Clb=-11.7m/s p=188.5hPa t=-50.0C 405.100MHz TW1917540
!wlI!Clb=-3.4m/s p=488.4hPa t=-17.8C h=22.1% 402.5W3410962
!w6L!Clb=-4.6m/s 404.100MHz Type=RS41 rdzTTGOsondeV3742326
!w*'!Clb=-11.9m/s p=155.0hPa t=-51.1C h=1.9% 404.5W2334496
!w-F!Clb=-4.1m/s t=-54.6C 405.100MHz Type=RS41-SGPW3411243
!w6Z!Clb=-3.2m/s p=380.4hPa t=-32.4C h=35.1% 404.1V3742335
!wGa!Clb=-15.6m/s p=412.7hPa t=-26.0C h=27.1% 404.V4740151
!w#$!Clb=-5.5m/s p=344.6hPa t=-37.0C h=19.0% 402.5W2334491
!w=s!Clb=7.0m/s p=213.1hPa t=-56.1C h=37.7% 405.10D23032151
!wRz!Clb=-4.9m/s t=-27.7C 403.252MHz Type=DFM serW2334494
!wAp!Clb=-6.6m/s p=183.9hPa t=-56.7C 405.100MHz TyU3150446
!wZm!Clb=-7.8m/s p=718.8hPa t=0.6C h=46.2% 405.700W3411019
!wx*!Clb=-7.2m/s p=399.8hPa t=-28.8C h=46.7% 404.1V3742328
!wLK!Clb=-11.4m/s p=61.6hPa t=-53.8C h=0.8% 404.50V4740168
!w*;!Clb=-15.0m/s p=135.8hPa t=-52.9C h=0.6% 402.5V3741907
!w@?!Clb=-29.0m/s 402.900MHz Type=RS41 rdzTTGOsondW2334493
!w,Q!Clb=-16.6m/s p=140.5hPa t=-55.5C h=1.7% 405.1W3411012
!w/m!Clb=-4.7m/s p=546.6hPa t=-12.5C h=17.5% 404.1V3742338
!wme!Clb=-13.3m/s p=475.0hPa t=-17.5C h=54.5% 404.W1917611
!w.;!Clb=-4.7m/s p=389.8hPa t=-29.3C h=37.3% 402.5W2334490
!wib!Clb=4.5m/s p=73.7hPa t=-54.5C h=1.3% 405.100M