DC4FRT-4
zuletzt gehört: | 23.07.2025 / 18:20 MEZ |
Netzwerk: | APRS |
Path: | DC4FRT-4>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2KA |
Gerät: | rdzTTGOsonde |
Position: | 54°5.5' N / 11°38.58' E |
Locator: | JO54TC |
Pakete : | 114 (48h) / 114 (24h) / 6 (1h) |
Kommentar: | Wettersonde Repeater DC4FRT rdzTTGOsonde-dev20250523b |
- Objekte von DC4FRT
W3350206
!wPH!Clb=-3.5m/s p=297.2hPa t=-41.3C h=33.6% 404.5W3341188
!w58!Clb=-2.2m/s p=840.9hPa t=10.9C 402.300MHz TypW3410244
!wo?!Clb=5.5m/s p=477.9hPa t=-13.6C h=8.6% 402.500W2411211
!wbe!Clb=-13.8m/s p=269.7hPa t=-47.0C h=26.5% 405.W2234021
!w8l!Clb=-2.2m/s p=788.3hPa t=5.9C h=92.9% 402.300W3350212
!w1L!Clb=-5.2m/s p=273.7hPa t=-44.8C h=37.6% 404.5W3410242
!w:H!Clb=3.7m/s p=247.5hPa t=-48.6C h=16.1% 402.50W2234033
!wac!Clb=-10.4m/s p=360.2hPa t=-35.2C h=67.3% 405.W3341009
!wj9!Clb=-2.9m/s p=865.1hPa t=10.3C h=75.1% 402.30W2234057
!wT5!Clb=-5.2m/s p=435.7hPa t=-24.1C h=33.8% 405.1W3350763
!wMj!Clb=-6.4m/s p=356.4hPa t=-32.6C h=63.1% 404.5W2350169
!wmb!Clb=-10.0m/s p=285.2hPa t=-42.3C h=39.9% 405.W2235054
!wB2!Clb=-4.9m/s p=683.5hPa t=1.4C h=96.0% 402.300W2350160
!w@?!Clb=-2.2m/s p=525.1hPa t=-10.7C h=55.6% 405.1V3751087
!w{r!Clb=4.0m/s p=120.3hPa t=-51.2C h=1.1% 404.500W3410241
!wif!Clb=4.6m/s p=215.6hPa t=-55.0C h=44.1% 402.50W2350142
!wl+!Clb=-5.4m/s p=569.6hPa t=-4.4C h=96.6% 404.50D23035265
!w5x!Clb=-14.4m/s t=-12.0C 403.351MHz Type=DFM seW2350140
!wGW!Clb=-3.9m/s p=376.1hPa t=-23.6C h=66.9% 405.1D17051540
!w`^!Clb=-5.3m/s t=-4.0C 403.270MHz Type=DFM ser=D23029414
!wp'!Clb=-14.2m/s t=-15.2C 403.351MHz Type=DFM seV3751081
!ww8!Clb=4.8m/s p=36.4hPa t=-50.2C h=0.8% 404.500MW3420045
!w4N!Clb=7.0m/s p=253.9hPa t=-48.9C h=63.6% 402.50W3341203
!wI!!Clb=4.2m/s p=234.0hPa t=-52.0C h=57.9% 402.30D17052778
!www!Clb=-4.4m/s t=4.9C 403.270MHz Type=DFM ser=1W2350139
!wb0!Clb=-15.6m/s p=332.7hPa t=-31.4C h=85.7% 405.V1110552
!w&X!Clb=0.0m/s p=8.6hPa t=-37.9C h=0.2% 405.700MHW2350126
!w`p!Clb=-8.7m/s p=313.3hPa t=-34.9C h=58.0% 405.1V3751034
!w:G!Clb=-12.3m/s p=539.7hPa t=-7.7C h=92.5% 404.5W2235055
!wf=!Clb=-10.1m/s p=110.0hPa t=-50.9C h=1.1% 402.3W3411181
!wg5!Clb=3.8m/s t=-40.8C 402.500MHz Type=RS41-SGPW2350149
!wWT!Clb=-17.3m/s p=319.2hPa t=-34.4C h=64.6% 405.W3411148
!wDC!Clb=-4.8m/s p=270.9hPa t=-44.0C h=68.4% 402.5W3341171
!wSP!Clb=-7.0m/s p=210.0hPa t=-55.4C h=26.6% 402.3W2234060
!w/s!Clb=-11.0m/s 405.100MHz Type=RS41 rdzTTGOsondV3751083
!wMc!Clb=-12.8m/s p=225.2hPa t=-52.3C h=56.3% 404.W2221577
!wrM!Clb=-3.2m/s p=315.3hPa t=-35.2C h=37.4% 405.1V3750932
!wgM!Clb=-3.6m/s p=613.4hPa t=-1.4C h=48.5% 404.50W3411151
!wLs!Clb=-5.5m/s p=277.8hPa t=-43.0C h=27.0% 402.5W3341176
!wib!Clb=-4.6m/s p=703.2hPa t=4.1C h=32.9% 402.300