X3832533
| zuletzt gehört: | 18.10.2026 / 15:05 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Objekt von: | |
| Path: | DG2MMB-6T2SPAIN |
| Gerät: | rdzTTGOsonde |
| Position: | 48°29.78' N / 12°0.42' E |
| Locator: | JN68AL |
| Pakete : | 322 (48h) / 0 (24h) / 0 (1h) |
| Kommentar: | !w+K!Clb=-5.0m/s p=337.0hPa t=-36.6C h=56.3% 402.300MHz Type=RS41-SGP rdzTTGOsonde |


