DC4FRT-2
| zuletzt gehört: | 11.03.2026 / 7:35 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | DC4FRT-2WIDE1-1,qAO,DC4FRT-10 |
| Gerät: | ESP32 LoRa Tracker |
| Position: | 48°59.743' N / 9°6.122' E |
| Locator: | JN48NX |
| Pakete : | 0 (48h) / 0 (24h) / 0 (1h) |
| Kommentar: | Bat=V (mA) |
| letzter Status: | github.com/richonguzman/LoRa_APRS_Tracker 2024.10.02 |
- weitere SSID´s
DC4FRT-4
Wettersonde Repeater DC4FRT rdzTTGOsonde-dev202604DC4FRT-15
Wettersonde Repeater DC4FRT rdzTTGOsonde-dev202604DC4FRT-10
.../...g...t086h30b09826LoRa iGate with transmit fDC4FRT-8
mobile Meshcom#DC4FRT-8/B=093/N1DC4FRT-3
This is my Meshcom-Unit#DC4FRT-3/B=100DC4FRT-11
LoRa APRSDC4FRT-9
Bat=V (mA)DC4FRT-1
Wettersonde mobile Receiver rdzTTGOsonde-dev202508DC4FRT-7
LoRa Tracker Thomas Fritz
- Objekte von DC4FRT
W4051173
!w/-!Clb=5.8m/s p=11.6hPa t=-44.3C h=0.6% 402.700MX3443255
!wDs!Clb=-0.3m/s p=993.9hPa t=17.8C h=87.2% 405.30Y0342791
!w.@!Clb=-3.2m/s p=699.8hPa t=8.7C h=38.0% 404.500Y0342992
!wb`!Clb=-8.5m/s p=406.2hPa t=-21.1C h=78.3% 402.5V1220828
!wF4!Clb=-5.6m/s p=590.3hPa t=-3.4C h=95.1% 405.70X3642099
!wr=!Clb=-15.8m/s t=-50.5C h=0.9% 405.300MHz Type=W4060092
!wOR!Clb=-3.7m/s p=750.9hPa t=10.4C h=60.8% 402.70W3960392
!wi-!Clb=5.6m/s p=191.0hPa t=-61.9C h=51.5% 402.50X4634333
!wX8!Clb=3.4m/s 404.100MHz Type=RS41 rdzTTGOsondeW4040244
!wvX3712525
!w9g!Clb=-28.7m/s 405.100MHz Type=RS41 rdzTTGOsondX5220869
!wl3!Clb=-17.9m/s p=964.8hPa t=14.3C h=97.5% 402.5V1220825
!wzF!Clb=-8.0m/s p=383.9hPa t=-23.4C h=85.5% 405.7Y0342285
!wDi!Clb=-10.2m/s p=413.8hPa t=-17.3C h=24.4% 404.X4738095
!wqO!Clb=5.4m/s p=229.3hPa t=-54.0C h=59.3% 402.30W3960697
!wdr!Clb=-5.7m/s p=947.7hPa t=22.0C h=47.2% 402.70X3712186
!w.\!Clb=4.4m/s 405.100MHz Type=RS41 rdzTTGOsondeW3960378
!wVQ!Clb=4.5m/s 402.500MHz Type=RS41 rdzTTGOsondeX3453126
!wl1!Clb=-3.4m/s p=920.5hPa t=13.0C 402.500MHz TypX3712383
!w6K!Clb=-3.1m/s p=472.5hPa t=-15.2C h=74.4% 404.5X0914243
!w@M!Clb=-13.5m/s p=396.6hPa t=-21.2C h=56.6% 402.D21068804
!w^)!Clb=-5.8m/s t=-37.7C 403.410MHz Type=DFM serX4756695
!wW3960374
!w8-!Clb=3.0m/s 402.500MHz Type=RS41-SGP rdzTTGOsoX3642105
!w&8!Clb=-22.7m/s 405.300MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsW3960675
!w(X3653407
!woc!Clb=5.1m/s 405.100MHz Type=RS41 rdzTTGOsondeW4040055
!w$v!Clb=3.9m/s t=-40.1C 402.500MHz Type=RS41-SGPX3442997
!w!:!Clb=-4.0m/s p=975.4hPa t=15.6C h=81.0% 402.50Y0342973
!wz:!Clb=-5.1m/s p=694.5hPa t=1.1C h=95.0% 404.500W4060448
!w$:!Clb=-15.7m/s p=885.9hPa t=12.5C h=64.6% 402.7X3712225
!wU&!Clb=4.8m/s p=137.8hPa t=-51.4C h=1.6% 405.100X4756671
!wdv!Clb=3.0m/s p=265.0hPa t=-53.2C h=76.4% 402.30W3960933
!wlX!Clb=-6.8m/s p=970.4hPa t=21.1C h=45.1% 402.70X3712531
!wR=!Clb=-7.6m/s 405.100MHz Type=RS41 rdzTTGOsondeW3960340
!w\f!Clb=6.3m/s p=20.8hPa t=-49.2C h=0.5% 402.500MX3453113
!w4;!Clb=-3.1m/s p=975.5hPa t=17.2C h=64.5% 402.50D25020008
!w$[!Clb=-2.6m/s t=12.6C 404.410MHz Type=DFM ser=D21068571
!w2A!Clb=-4.1m/s t=-17.6C 403.411MHz Type=DFM serY0343016
!wb]!Clb=-3.4m/s p=665.2hPa t=-0.1C h=25.9% 404.50V3051246
!wv8!Clb=-5.5m/s p=274.2hPa t=-49.4C h=23.0% 404.9X4756709
!w^S!Clb=7.2m/s p=231.7hPa t=-55.4C h=27.1% 402.30W4040060
!wXR!Clb=4.4m/s p=152.5hPa t=-53.7C h=1.9% 402.500X4634337
!w]$!Clb=-9.2m/s t=-52.6C 404.100MHz Type=RS41 rdzW3230679
!whz!Clb=-7.3m/s 402.900MHz Type=RS41 rdzTTGOsondeW3960724
!wlw!Clb=-15.7m/s p=797.7hPa t=5.7C h=94.2% 402.70X3712378
!wf:!Clb=-4.0m/s p=151.9hPa t=-49.3C h=1.4% 405.10W4070905
!wXV!Clb=-4.9m/s p=263.8hPa t=-50.1C h=68.4% 402.5W4070698
!w[_!Clb=-6.4m/s p=794.6hPa t=6.7C h=44.7% 402.700X4737929
!wo,!Clb=-4.7m/s p=151.2hPa t=-48.9C h=1.0% 402.30Y0343030
!w:*!Clb=-12.0m/s p=833.8hPa t=9.6C h=71.7% 404.50X3712505
!wh*!Clb=5.8m/s p=56.9hPa t=-51.6C h=1.1% 405.100MX0852646
!w_0!Clb=-9.1m/s p=546.1hPa t=-12.3C h=69.8% 402.7X3653405
!wW4070922
!wcB!Clb=-9.9m/s p=109.1hPa t=-54.5C h=1.6% 402.50D23052325
!wNR!Clb=-4.1m/s t=-0.0C 403.250MHz Type=DFM ser=X3443186
!w/i!Clb=-3.5m/s p=839.5hPa t=6.8C h=85.1% 402.500X3443265
!w%s!Clb=-3.0m/s p=416.7hPa t=-23.5C h=46.7% 404.5X4737931
!wpy!Clb=4.1m/s p=229.5hPa t=-54.4C h=32.5% 402.30W4070906
!wY#!Clb=4.0m/s p=102.4hPa t=-56.1C h=1.9% 402.500D23052620
!waE!Clb=-9.7m/s t=5.2C 403.250MHz Type=DFM ser=2D23053881
!wO!!Clb=-5.4m/s t=-0.6C 403.250MHz Type=DFM ser=X3553440
!wH$!Clb=6.0m/s t=-50.6C 405.300MHz Type=RS41-SG rW3960934
!wV8!Clb=-12.2m/s p=477.5hPa t=-17.4C h=53.5% 402.W4070919
!wd"!Clb=-5.7m/s p=222.8hPa t=-55.9C h=30.0% 402.5X3712375
!wsC!Clb=-3.1m/s 405.100MHz Type=RS41-SGP rdzTTGOsX3443801
!wdF!Clb=-3.4m/s p=949.4hPa t=13.3C h=95.5% 402.50X0852653
!wQC!Clb=-8.0m/s p=860.5hPa t=8.6C h=87.3% 402.700Y0343017
!wtb!Clb=-6.0m/s p=666.3hPa t=-3.4C h=68.3% 404.50X4736876
!w.'!Clb=5.1m/s 402.300MHz Type=RS41 rdzTTGOsonde