OE5HKT-8
zuletzt gehört: | 25.12.2024 / 15:07 MEZ |
Netzwerk: | APRS |
Path: | OE5HKT-8>APRSGW,TCPIP*,qAR,OE5HKT-8 |
Position: | 48°17.96' N / 14°11.56' E |
Locator: | JN78CH |
Pakete : | 0 (48h) / 0 (24h) / 0 (1h) |
Kommentar: | /B=100 |
- Objekte von OE5HKT
W4834565
!wno!Clb=5.6m/s t=-58.1C h=4.9% 404.10MHz Type=RS4W1210670
!w/l!Clb=-32.5m/s p=28.6hPa t=-49.9C h=3.9% 402.50V3331394
!w(-!Clb=5.9m/s p=15.1hPa t=-42.3C h=2.1% 402.70MHW3350051
!w^f!Clb=6.1m/s p=25.2hPa t=-46.8C h=3.5% 402.30MHV3742367
!wZ-!Clb=4.3m/s p=33.3hPa t=-50.6C h=3.3% 404.50MHV4730221
!w*Z!Clb=5.2m/s t=-54.1C h=3.9% 404.00MHz Type=RS4S0250209
!wlM!Clb=-18.1m/s p=107.0hPa t=-56.1C h=5.2% 402.1T4630158
!wO4!Clb=4.0m/s p=95.7hPa t=-58.4C h=5.4% 403.90MHV2411023
!w9k!Clb=-5.8m/s p=658.3hPa t=1.8C h=80.3% o3=3.9mV5240554
!w0W!Clb=-32.4m/s t=-39.0C h=1.6% 401.10MHz Type=RW1230004
!wZ'!Clb=-12.5m/s p=639.4hPa t=0.2C h=87.4% 402.50W1241052
!wlI!Clb=-26.1m/s p=27.8hPa t=-49.9C h=3.5% 402.70ME3600010
!wWu!Clb=6.2m/s 403.004MHz Type=M20 ser=407-1-0001W4944249
!wD)!Clb=-8.9m/s t=-5.8C h=15.5% 404.10MHz Type=RSU2060659
!wwV!Clb=-6.4m/s t=-57.1C h=4.6% 404.70MHz Type=RSW4765277
!wBg!Clb=-9.4m/s t=-5.3C h=24.4% 403.40MHz Type=RSV3331384
!whJ!Clb=-7.9m/s p=633.2hPa t=1.8C h=23.6% 402.70MV0350591
!wNX!Clb=-42.5m/s calibration 9% Type=RS41 batt=2.W1211016
!wkS!Clb=-3.6m/s p=634.6hPa t=1.8C h=23.2% 402.50MW3340507
!wN#!Clb=-7.5m/s p=757.0hPa t=11.3C h=43.4% 402.30V4650791
!wlO!Clb=-13.4m/s t=-35.9C h=1.6% 404.90MHz Type=RV4220030
!w_o!Clb=-34.1m/s t=-44.8C h=2.9% 403.50MHz Type=RR5040651
!wMU!Clb=-3.2m/s p=442.9hPa t=-16.8C h=6.0% 402.10V3658021
!wfz!Clb=-9.3m/s p=278.5hPa t=-43.3C h=43.1% 404.5T4630485
!w*Y!Clb=-5.7m/s p=211.8hPa t=-56.6C h=42.2% 403.9W4354260
!wDp!Clb=-30.4m/s t=-38.8C h=2.2% 404.20MHz Type=RV4730205
!wZ)!Clb=-9.1m/s t=-55.5C h=4.4% 404.00MHz Type=RSW3410394
!wI!!Clb=6.1m/s calibration 25% Type=RS41 FN=8447W1210645
!wGu!Clb=-5.6m/s p=540.3hPa t=-6.8C h=15.5% 402.50W1211026
!wj?!Clb=-22.3m/s p=28.4hPa t=-50.2C h=3.7% 402.70T4630451
!wK:!Clb=-4.1m/s p=150.3hPa t=-53.0C h=4.4% 403.90W3410387
!w0F!Clb=-3.7m/s p=193.2hPa t=-61.0C h=56.9% 402.3W4834546
!w\G!Clb=-8.5m/s t=-22.8C h=5.1% 404.10MHz Type=RSW3350385
!wXi!Clb=-8.4m/s p=642.1hPa t=3.3C h=16.3% 404.70MV3742373
!wz=!Clb=-7.0m/s p=207.9hPa t=-58.4C h=49.2% 404.5V4210345
!weZ!Clb=-38.4m/s t=-40.9C h=2.4% 403.50MHz Type=RR5040913
!w;f!Clb=-4.8m/s p=350.2hPa t=-29.9C h=17.9% 402.1V3340203
!wF?!Clb=-14.1m/s p=639.7hPa t=2.7C h=18.6% 402.70W2120556
!wvj!Clb=-29.1m/s t=-59.2C h=5.1% 404.00MHz Type=RW4414180
!w:d!Clb=-21.4m/s t=-54.1C h=3.9% 401.10MHz Type=RD22030327
!w+?!Clb=-4.4m/s 401.151MHz Type=DFM09 OG=3810m seW4765353
!w+f!Clb=5.9m/s p=15.7hPa t=-43.9C h=2.7% 404.60MHW1211017
!w{:!Clb=-23.4m/s p=46.5hPa t=-55.7C h=4.8% 402.50W3350388
!woX!Clb=-4.2m/s p=631.0hPa t=1.7C h=7.6% 402.30MHD22030237
!wr{!Clb=-16.7m/s 401.148MHz Type=DFM09 ser=[AC]22W3350511
!w.Z!Clb=-2.8m/s p=604.7hPa t=-1.4C h=18.4% 404.70W4374933
!wl.!Clb=-36.8m/s t=-46.1C h=3.0% 404.20MHz Type=RD22030165
!wMV!Clb=-6.0m/s 401.151MHz Type=DFM09 OG=4547m seW1211014
!wcq!Clb=-12.9m/s p=456.5hPa t=-15.4C h=12.5% 402.W1231186
!wsv!Clb=-12.5m/s p=16.2hPa t=-44.3C h=2.6% 402.70ME3600022
!w-8!Clb=-20.2m/s 403.005MHz Type=M20 ser=407-1-00W3350204
!w8/!Clb=-2.7m/s p=465.3hPa t=-14.5C h=18.8% 402.3D22030339
!w+U!Clb=-5.5m/s 401.150MHz Type=DFM09 ser=[AC]220W4834574
!wuJ!Clb=-10.1m/s t=-29.8C h=24.5% 404.10MHz Type=V1914400
!wA?!Clb=-7.5m/s t=-56.2C h=55.0% 404.70MHz Type=RW4834662
!wHL!Clb=-8.7m/s t=14.8C h=49.2% 403.40MHz Type=RSW1926544
!w[>!Clb=-4.5m/s p=634.0hPa t=0.4C h=20.8% 404.70MV3331387
!w:&!Clb=-4.7m/s p=577.9hPa t=-4.4C h=11.7% 402.70V4730435
!w12!Clb=-4.5m/s t=-55.1C h=5.4% 404.00MHz Type=RSR5040907
!w3Y!Clb=-3.1m/s p=307.0hPa t=-39.9C h=47.8% 405.3D22030251
!w&9!Clb=-4.1m/s 401.150MHz Type=DFM09 OG=3765m seT4630399
!w@3!Clb=-6.2m/s p=155.3hPa t=-54.4C h=5.3% 403.90W3350102
!wv-!Clb=-6.4m/s p=230.2hPa t=-53.7C h=50.3% 402.3V4220029
!wvD!Clb=4.9m/s t=-29.0C calibration 70% Type=RS41W4354228
!w=l!Clb=-79.4m/s t=-41.9C h=3.0% 401.10MHz Type=RV3742362
!w`7!Clb=-19.3m/s p=149.2hPa t=-56.5C h=5.5% 404.5W1230008
!whj!Clb=-11.3m/s p=320.8hPa t=-38.0C h=34.1% 402.W3340627
!w\^!Clb=-4.1m/s p=593.7hPa t=-5.0C h=15.0% 402.30D22021853
!w&b!Clb=-5.4m/s 401.150MHz Type=DFM09 OG=4905m seW3411445
!wly!Clb=-5.1m/s p=621.3hPa t=-0.7C h=35.4% 402.30W1211012
!wsI!Clb=-4.4m/s p=466.9hPa t=-16.2C h=12.0% 402.5W1210479
!wnv!Clb=-48.4m/s p=11.2hPa t=-35.7C h=2.0% 402.70D22030194
!wi&!Clb=-16.4m/s 401.149MHz Type=DFM azimuth=232W3350386
!whe!Clb=-4.3m/s p=656.8hPa t=1.9C h=11.8% 402.30MT4630402
!w&R!Clb=-6.8m/s p=176.6hPa t=-54.1C h=7.4% 403.90V4730731
!w%r!Clb=-18.1m/s t=-54.2C h=4.3% 404.00MHz Type=RV4221501
!w$k!Clb=-45.0m/s t=-30.9C h=1.6% calibration 92%R5050006
!w/#!Clb=-4.8m/s p=397.9hPa t=-25.8C h=15.4% 405.3W4344854
!wtQ!Clb=-23.7m/s t=-53.4C h=4.2% 404.20MHz Type=RV3340202
!w`W!Clb=-12.1m/s p=568.6hPa t=-6.4C h=39.8% 402.7V3620866
!we,!Clb=-5.1m/s p=172.4hPa t=-55.4C h=7.8% 404.50W1220541
!w>^!Clb=-6.7m/s p=490.4hPa t=-15.9C h=62.7% 402.5V5240373
!w5c!Clb=-20.4m/s t=-55.1C h=3.3% 401.10MHz Type=RW1231182
!w-)!Clb=-41.2m/s p=10.6hPa t=-36.5C h=1.7% 402.70W1220238
!wbs!Clb=-10.5m/s p=426.3hPa t=-21.6C h=12.1% 402.W4944238
!w*v!Clb=-11.4m/s t=-36.1C h=30.6% 404.10MHz Type=W4765275
!w'f!Clb=-3.9m/s t=4.9C h=33.9% 403.40MHz Type=RS4V1844948
!wAD!Clb=-10.0m/s t=-55.4C h=4.4% 404.70MHz Type=RW3411441
!w@e!Clb=-2.7m/s p=633.6hPa t=-0.7C h=27.6% 402.30V2920186
!wYa!Clb=-68.0m/s calibration 11% Type=RS41 batt=2V3331398
!wqS!Clb=-7.7m/s p=622.7hPa t=-1.3C h=16.3% 402.70V4730050
!w:A!Clb=-5.2m/s t=-54.6C h=4.8% 404.00MHz Type=RSW4354354
!w2k!Clb=-14.9m/s t=-56.3C h=5.1% 404.20MHz Type=RT4630458
!w2b!Clb=-15.4m/s p=122.1hPa t=-55.7C h=4.6% 403.9U3420002
!wr8!Clb=-38.1m/s t=-36.8C calibration 52% 405.70MW1220237
!wiu!Clb=-10.9m/s p=482.2hPa t=-14.8C h=19.8% 402.V4210352
!wqS!Clb=5.3m/s t=-29.3C calibration 86% Type=RS41V3751048
!w+*!Clb=-18.2m/s p=171.6hPa t=-56.1C h=7.2% 404.5S0240276
!wX*!Clb=-5.0m/s p=281.7hPa t=-44.3C h=27.6% 405.3W1211015
!w(&!Clb=-7.1m/s p=475.1hPa t=-14.8C h=25.7% 402.5W1231139
!wW4944240
!w;R5040703
!wO*!Clb=-10.4m/s p=324.8hPa t=-37.2C h=26.2% 402.W3350314
!w]X!Clb=-3.7m/s p=224.1hPa t=-53.8C h=23.0% 402.3V3751045
!w^v!Clb=-3.6m/s p=211.9hPa t=-54.2C h=20.1% 404.5V3331382
!wl;!Clb=-13.5m/s p=666.4hPa t=1.9C h=36.1% 402.70T4330082
!wX2!Clb=-18.8m/s p=122.3hPa t=-58.5C h=5.1% 403.9V4730139
!wya!Clb=-22.7m/s t=-57.5C h=10.1% 404.00MHz Type=S0240273
!w(H!Clb=-4.7m/s p=297.2hPa t=-41.0C h=17.2% 405.3W2020527
!wm.!Clb=-30.7m/s calibration 39% Type=RS41-SG FN=W4414260
!wYW3350389
!wD7!Clb=-11.0m/s p=296.6hPa t=-42.8C h=48.8% 402.W1230005
!w{;!Clb=-14.6m/s p=457.5hPa t=-17.2C h=36.6% 402.V5240257
!wBr!Clb=-56.2m/s t=-45.6C h=2.4% 404.20MHz Type=RW1210944
!w.4!Clb=-5.8m/s p=461.5hPa t=-16.9C h=23.0% 402.5W1231137
!w`N!Clb=-44.0m/s p=15.7hPa t=-44.7C h=2.5% 402.70W4834582
!w*U!Clb=-7.3m/s t=-9.6C h=20.5% 404.10MHz Type=RSW4834710
!w5`!Clb=-7.6m/s t=-6.7C h=51.9% 403.40MHz Type=RSV1740414
!wvv!Clb=4.0m/s t=-53.4C h=3.4% 404.70MHz Type=RS4W3420368
!wcF!Clb=-2.2m/s p=725.4hPa t=6.4C h=45.7% 402.30MV3340221
!wtR!Clb=-5.5m/s p=788.2hPa t=8.5C h=58.4% 402.70MV4730538
!wYo!Clb=-4.7m/s t=-61.4C h=10.6% 404.00MHz Type=RW1220311
!whB!Clb=-4.2m/s p=529.7hPa t=-9.1C h=18.9% 402.50V4220875
!w4>!Clb=-28.8m/s t=-41.9C h=2.9% 403.50MHz Type=RW4414259
!w6M!Clb=-54.7m/s t=-51.2C h=3.8% 401.10MHz Type=RV3751049
!wzC!Clb=-15.8m/s p=182.2hPa t=-58.6C h=17.8% 404.W4944195
!wNU!Clb=-59.7m/s p=14.5hPa t=-40.6C h=2.6% 404.60W3350303
!w4x!Clb=-14.6m/s p=150.9hPa t=-57.2C h=6.6% 402.3R5050019
!wb:!Clb=-7.6m/s p=328.6hPa t=-33.3C h=9.4% 402.10