EA8CHC-10
| zuletzt gehört: | 10.11.2026 / 23:33 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | EA8CHC-10EA8CHC-10 |
| Gerät: | DireWolf |
| Position: | 37°20.82' N / -6°8.22' W |
| Locator: | IM67WI |
| Pakete : | 2 (48h) / 2 (24h) / 2 (1h) |
| Kommentar: | IGate. DireWolf-RPi. Sevilla (IM67wi) |
- Objekte von EA8CHC-10
IF4416E25
Forestal | PlanesIFC4AD069
Xunta | CONTROLADO | Navia de Suarna, Cabanela | 3ROJOG2XE4
AEMET | Nivel ROJO | Racha viento 130km/h | VálidROJOCHUBJ
AEMET | Nivel ROJO | Precipitación 30mm | Desde 1ROJOAABC9
AEMET | Nivel ROJO | Precipitación 30mm | Desde 1NARAZ3LB1
AEMET | Nivel NARANJA | Racha viento 100km/h | DesNARAYTXZ4
AEMET | Nivel NARANJA | Racha viento 100km/h | VáNARAYDVCG
AEMET | Nivel NARANJA | Racha viento 90km/h | VálNARAY6IY9
AEMET | Nivel NARANJA | Racha viento 90km/h | DesdNARAY58WM
AEMET | Nivel NARANJA | Racha viento 90km/h | VálNARAY2N96
AEMET | Nivel NARANJA | Racha viento 90km/h | VálNARAXEGVS
AEMET | Nivel NARANJA | Racha viento 100km/h | VáNARAXD9PC
AEMET | Nivel NARANJA | Racha viento 90km/h | VálNARAX52D7
AEMET | Nivel NARANJA | Racha viento 100km/h | VáNARAX4HG6
AEMET | Nivel NARANJA | Rachas Suroeste 74km/h | VNARAWSJPK
AEMET | Nivel NARANJA | Racha viento 100km/h | VáNARAWJG4E
AEMET | Nivel NARANJA | Racha viento 90km/h | DesdNARAWEEUQ
AEMET | Nivel NARANJA | Racha viento 120km/h | VáNARAWCFRI
AEMET | Nivel NARANJA | Racha viento 90km/h | VálNARAW8MEA
AEMET | Nivel NARANJA | Racha viento 100km/h | DesNARAVYYT7
AEMET | Nivel NARANJA | Precipitación 15mm | DesdNARAUUOM2
AEMET | Nivel NARANJA | Racha viento 90km/h | VálNARAUSKAV
AEMET | Nivel NARANJA | Racha viento 120km/h | VáNARAU0BRS
AEMET | Nivel NARANJA | Racha viento 90km/h | VálNARAU0A15
AEMET | Nivel NARANJA | Racha viento 100km/h | VáNARATJM2D
AEMET | Nivel NARANJA | Racha viento 100km/h | DesNARAT9O9V
AEMET | Nivel NARANJA | Racha viento 90km/h | VálNARASVTTW
AEMET | Nivel NARANJA | Racha viento 100km/h | DesNARAS4W1R
AEMET | Nivel NARANJA | Racha viento 90km/h | DesdNARARYZZO
AEMET | Nivel NARANJA | Racha viento 90km/h | DesdNARARYKNY
AEMET | Nivel NARANJA | Racha viento 90km/h | VálNARARU1WP
AEMET | Nivel NARANJA | Racha viento 100km/h | DesNARARNT0S
AEMET | Nivel NARANJA | Racha viento 100km/h | DesNARAR7JYB
AEMET | Nivel NARANJA | Racha viento 100km/h | DesNARAQZBU3
AEMET | Nivel NARANJA | Racha viento 90km/h | VálNARAQ9P8G
AEMET | Nivel NARANJA | Racha viento 100km/h | VáNARAPZL4J
AEMET | Nivel NARANJA | Racha viento 90km/h | VálNARAPO14S
AEMET | Nivel NARANJA | Rachas Suroeste 74km/h | VNARAP8WRC
AEMET | Nivel NARANJA | Racha viento 90km/h | DesdNARAOVWHD
AEMET | Nivel NARANJA | Racha viento 90km/h | DesdNARAOLLRN
AEMET | Nivel NARANJA | Racha viento 100km/h | VáNARAO5J5N
AEMET | Nivel NARANJA | Racha viento 100km/h | VáNARANIAU6
AEMET | Nivel NARANJA | Racha viento 90km/h | VálNARANFTWC
AEMET | Nivel NARANJA | Olas 6m | Válido 11/11 11NARANFONC
AEMET | Nivel NARANJA | Precipitación 15mm | VálNARANB7KU
AEMET | Nivel NARANJA | Racha viento 90km/h | VálNARAN4B1D
AEMET | Nivel NARANJA | Racha viento 100km/h | DesNARAMMZSC
AEMET | Nivel NARANJA | Racha viento 90km/h | VálNARAM8W8F
AEMET | Nivel NARANJA | Racha viento 90km/h | VálNARAM5BGB
AEMET | Nivel NARANJA | Racha viento 100km/h | VáNARALT4DP
AEMET | Nivel NARANJA | Racha viento 90km/h | VálNARAKJZ71
AEMET | Nivel NARANJA | Racha viento 120km/h | VáNARAKB46E
AEMET | Nivel NARANJA | Racha viento 100km/h | DesNARAJX3Y6
AEMET | Nivel NARANJA | Racha viento 90km/h | DesdNARAJBBSA
AEMET | Nivel NARANJA | Precipitación 80mm | VálNARAJ1JL4
AEMET | Nivel NARANJA | Racha viento 90km/h | VálNARAIIQUL
AEMET | Nivel NARANJA | Rachas Suroeste 74km/h | VNARAI7FF5
AEMET | Nivel NARANJA | Rachas Suroeste 74km/h | VNARAHYRUZ
AEMET | Nivel NARANJA | Tormentas | Válido 11/11NARAGCV23
AEMET | Nivel NARANJA | Racha viento 120km/h | VáNARAG8CDY
AEMET | Nivel NARANJA | Olas 5m | Válido 11/11 17NARAG7PM0
AEMET | Nivel NARANJA | Rachas Suroeste 74km/h | VNARAG44ZQ
AEMET | Nivel NARANJA | Precipitación 20mm | DesdNARAFE25U
AEMET | Nivel NARANJA | Racha viento 100km/h | DesNARAF0XKJ
AEMET | Nivel NARANJA | Racha viento 90km/h | DesdNARAEULQO
AEMET | Nivel NARANJA | Racha viento 90km/h | DesdNARAEGI14
AEMET | Nivel NARANJA | Precipitación 15mm | VálNARAEDJNY
AEMET | Nivel NARANJA | Racha viento 90km/h | VálNARAE25HO
AEMET | Nivel NARANJA | Olas 6m | Válido 11/11 11NARAD17VZ
AEMET | Nivel NARANJA | Precipitación 20mm | DesdNARACNKHQ
AEMET | Nivel NARANJA | Racha viento 100km/h | DesNARACM4JR
AEMET | Nivel NARANJA | Racha viento 100km/h | DesNARACLA4N
AEMET | Nivel NARANJA | Racha viento 100km/h | VáNARABPA1V
AEMET | Nivel NARANJA | Racha viento 90km/h | DesdNARABFVQK
AEMET | Nivel NARANJA | Racha viento 100km/h | VáNARA9PKMQ
AEMET | Nivel NARANJA | Racha viento 90km/h | VálNARA8U35Z
AEMET | Nivel NARANJA | Racha viento 120km/h | VáNARA7G62M
AEMET | Nivel NARANJA | Tormentas | Válido 11/11NARA7DZV1
AEMET | Nivel NARANJA | Racha viento 100km/h | DesNARA6U5MP
AEMET | Nivel NARANJA | Racha viento 90km/h | VálNARA6QR57
AEMET | Nivel NARANJA | Racha viento 90km/h | VálNARA6FT6J
AEMET | Nivel NARANJA | Precipitación 20mm | VálNARA6D3GE
AEMET | Nivel NARANJA | Racha viento 90km/h | VálNARA688FU
AEMET | Nivel NARANJA | Racha viento 100km/h | VáNARA5MHMH
AEMET | Nivel NARANJA | Racha viento 100km/h | DesNARA5GU43
AEMET | Nivel NARANJA | Racha viento 100km/h | DesNARA4YGS0
AEMET | Nivel NARANJA | Racha viento 110km/h | DesNARA2ROKS
AEMET | Nivel NARANJA | Precipitación 30mm | VálNARA2PNXA
AEMET | Nivel NARANJA | Rachas Suroeste 74km/h | VNARA2EKZA
AEMET | Nivel NARANJA | Racha viento 100km/h | DesNARA1SA1F
AEMET | Nivel NARANJA | Racha viento 120km/h | VáNARA1PD62
AEMET | Nivel NARANJA | Racha viento 100km/h | VáNARA1HTS6
AEMET | Nivel NARANJA | Racha viento 120km/h | VáNARA1DXK7
AEMET | Nivel NARANJA | Racha viento 90km/h | VálNARA15HDQ
AEMET | Nivel NARANJA | Racha viento 110km/h | DesNARA0GONI
AEMET | Nivel NARANJA | Racha viento 100km/h | DesIFA9354D8
Cuneta Carretera | ValenciaFCUMPLIDA
Faro de Punta Cumplida, Barlovento (La Palma)FMELENARA
Faro de Melenara, Puerto de Taliarte (Gran CanariaFORCHILLA
Faro de Orchilla (El Hierro)FALEGRANZ
Faro de Alegranza o de Punta Delgada (Lanzarote)FARRECIFE
Faro de Arrecife (Lanzarote)FPECHIGUE
Faro de Pechiguera (Lanzarote)FCRISTOBA
Faro San Cristóbal o de San Sebastián (La GomeraIF39CB519
Cuneta Carretera | OrihuelaIF4CDA1E5
Urbana | BenidormROJOQMNLO
AEMET | Nivel ROJO | Precipitación 20mm | VálidoROJOBUNMW
AEMET | Nivel ROJO | Precipitación 120mm | VálidNARAQX52T
AEMET | Nivel NARANJA | Precipitación 15mm | DesdNARAQRNYZ
AEMET | Nivel NARANJA | Precipitación 15mm | DesdNARALKZVU
AEMET | Nivel NARANJA | Racha viento 100km/h | DesIFBB33832
Rural/Montañosa | AlmoradíIF59A7879
Urbana | XirivellaIF62521E3
Rural/Montañosa | UtielIF452E2E5
Rural/Montañosa | CarletIFF35F00D
Rural/Montañosa | CastallaIF572F721
Rural/Montañosa | Alacant/AlicanteNARAWG86J
AEMET | Nivel NARANJA | Precipitación 80mm | DesdNARAL8X9F
AEMET | Nivel NARANJA | Racha viento 100km/h | VáNARAKNAT3
AEMET | Nivel NARANJA | Racha viento 100km/h | VáNARAJMF0C
AEMET | Nivel NARANJA | Racha viento 110km/h | VáNARAD0KYH
AEMET | Nivel NARANJA | Precipitación 15mm | DesdNARACZN36
AEMET | Nivel NARANJA | Racha viento 110km/h | VáNARAC45TQ
AEMET | Nivel NARANJA | Precipitación 100mm | DesEQ80BF666
IGN TERREMOTO | Magnitud 3 | Profundidad 10km | HoNARALMT70
AEMET | Nivel NARANJA | Precipitación 15mm | DesdNARAY92GX
AEMET | Nivel NARANJA | Precipitación 80mm | VálNARAWJZYW
AEMET | Nivel NARANJA | Precipitación 80mm | VálEQ6AD21A2
IGN TERREMOTO | Magnitud 3.9 | Profundidad 0km | HIFEA6F71B
Bombers | EXTINGUIDO | Caseres | Forestal | ExtingIFAB505D0
Forestal | AlziraNARAYU083
AEMET | Nivel NARANJA | Precipitación 100mm | DesNARASJK70
AEMET | Nivel NARANJA | Precipitación 20mm | DesdNARAOAK6E
AEMET | Nivel NARANJA | Racha viento 70km/h | DesdNARA8WJAL
AEMET | Nivel NARANJA | Racha viento 90km/h | DesdNARA59WJT
AEMET | Nivel NARANJA | Precipitación 20mm | DesdIFECEFB2D
Rural/Montañosa | AlteaIFD8B8F6B
Rural/Montañosa | SegorbeIF18B9E1A
Urbana | AlbateraIF074061D
Forestal | Algimia de AlfaraIF9AD8F56
Urbana | Elx/ElcheIF8E00EDB
Rural/Montañosa | PicassentNARAJJR8I
AEMET | Nivel NARANJA | Racha viento 90km/h | VálNARA8BCMN
AEMET | Nivel NARANJA | Racha viento 90km/h | VálNARA290T1
AEMET | Nivel NARANJA | Precipitación 30mm | Vál
