PA3FKH-10
| zuletzt gehört: | 3.12.2025 / 7:30 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | PA3FKH-10 |
| Gerät: | PinPoint |
| Position: | 51°21.78' N / 6°7.89' E |
| Locator: | JO31BI |
| Pakete : | 21 (48h) / 21 (24h) / 3 (1h) |
| Kommentar: | PinPoint v2.1 |
3/12/2025
7:33
3/12/2025
6:33
Ausführliche APRS-Info zu dem Rufzeichen PA3FKH-10
PA3FKH-10
| zuletzt gehört: | 3.12.2025 / 7:30 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | PA3FKH-10 |
| Gerät: | PinPoint |
| Position: | 51°21.78' N / 6°7.89' E |
| Locator: | JO31BI |
| Pakete : | 21 (48h) / 21 (24h) / 3 (1h) |
| Kommentar: | PinPoint v2.1 |
