PA3FKH-9
| zuletzt gehört: | 6.12.2025 / 0:52 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | PA3FKH-9 |
| Gerät: | iPhone/iPad app |
| Position: | 51°21.77' N / 6°7.89' E |
| Locator: | JO31BI |
| Pakete : | 401 (48h) / 41 (24h) / 0 (1h) |
| Kommentar: | aprs.fi iOS!wAs! |
6/12/2025
18:27
6/12/2025
17:27
Ausführliche APRS-Info zu dem Rufzeichen PA3FKH-9
PA3FKH-9
| zuletzt gehört: | 6.12.2025 / 0:52 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | PA3FKH-9 |
| Gerät: | iPhone/iPad app |
| Position: | 51°21.77' N / 6°7.89' E |
| Locator: | JO31BI |
| Pakete : | 401 (48h) / 41 (24h) / 0 (1h) |
| Kommentar: | aprs.fi iOS!wAs! |
