OE5DXL-14
zuletzt gehört: | 13.04.2025 / 5:09 MEZ |
Netzwerk: | APRS |
Path: | OE5DXL-14>APNL51,TCPIP*,qAC,OE5DXL-10 |
Position: | 48°15.1' N / 13°2.2' E |
Locator: | JN68MG |
Pakete : | 9 (48h) / 9 (24h) / 1 (1h) |
Kommentar: | Sonde Igate udpgate 0.79 030930z |
- weitere SSID´s
OE5DXL-10
Igate 10.1493MHz 025808zOE5DXL
Chris aprsmap (linux)OE5DXL-8
snr=8.4dB afc=-3114Hz txd=491ms lev=-49dB q=91% bOE5DXL-9
ChrisOE5DXL-7
snr=6.4dB afc=-1349Hz txd=491ms lev=-51dB q=86% bOE5DXL-3
OE5DXL-6
3.64Vb Chris snr=6.8dB afc=1798Hz txd=491ms lev=-5OE5DXL-4
OE5DXL-5
Chris 145.425Mhz aprsmap (linux) via HAMNETOE5DXL-11
/P19S0T31V2893C00
- Objekte von OE5DXL
W2244920
!w.-!Clb=-13.2m/s t=-59.8C h=7.0% 405.10MHz Type=RW4834551
!w8:!Clb=4.5m/s t=-59.5C h=5.6% 404.10MHz Type=RS4S4430266
!wpD!Clb=4.7m/s t=-54.2C h=4.0% 404.70MHz Type=RS4MEB200542
!wo{!Clb=-10.3m/s 403.505MHz Type=M20 ser=403-2-00V3240547
!wb]!Clb=-15.3m/s t=-57.2C h=4.3% 403.50MHz Type=RW1936531
!w3t!Clb=-3.3m/s p=654.1hPa t=-4.7C h=74.8% 402.30W1654143
!wh;!Clb=-11.5m/s p=365.5hPa t=-33.7C h=31.3% 402.W4835025
!wN_!Clb=-20.0m/s p=42.4hPa t=-57.3C h=4.5% 403.70V5050704
!wud!Clb=-19.3m/s t=-57.6C h=4.8% 401.10MHz Type=RW2020400
!w-G!Clb=-12.4m/s t=-55.1C h=4.1% 404.90MHz Type=RU3240147
!w%N!Clb=-12.5m/s p=278.1hPa t=-50.1C h=59.0% 402.V3640069
!w[[!Clb=-7.8m/s p=135.3hPa t=-56.3C h=4.2% 404.50W2120512
!wxg!Clb=-9.6m/s t=-41.4C h=85.0% 404.00MHz Type=RX0274106
!w>@!Clb=-8.9m/s p=40.1hPa t=-55.7C h=4.6% 400.60MW2041165
!w_b!Clb=-41.0m/s p=7.2hPa t=-39.9C h=2.3% 405.10MX0652215
!wv]!Clb=-5.2m/s t=-61.2C h=5.6% 405.30MHz Type=RSW4764947
!wG7!Clb=-55.2m/s p=23.6hPa t=-52.0C h=3.7% 404.60W2041159
!w&g!Clb=-40.4m/s p=9.9hPa t=-44.4C h=2.7% 405.10MMEB200541
!whb!Clb=-11.3m/s Type=M20 ser=403-2-00541 dev=tesW1936694
!wGA!Clb=-3.6m/s p=672.8hPa t=-0.2C h=17.4% 402.30W2120625
!w+\!Clb=-3.9m/s t=-65.9C h=30.7% 404.00MHz Type=RW1634337
!ws3!Clb=-10.5m/s p=484.4hPa t=-18.2C h=21.0% 402.U3240148
!w4l!Clb=-6.0m/s p=489.5hPa t=-15.5C h=18.8% 402.7X0652195
!wey!Clb=-27.1m/s t=-58.8C h=5.2% 405.30MHz Type=RW1510328
!w7J!Clb=-18.2m/s t=-14.3C h=13.5% 404.20MHz Type=X0274104
!wh-!Clb=-51.7m/s p=44.6hPa t=-54.7C h=4.5% 400.60W2020150
!wQ*!Clb=-19.2m/s t=-54.2C h=4.4% 404.90MHz Type=RW4835070
!w!!!Clb=-73.0m/s p=41.5hPa t=-54.7C h=4.4% 403.70V3240583
!w8T!Clb=4.7m/s t=-42.3C h=2.4% 403.50MHz Type=RS4V3640675
!w`W2041155
!w##!Clb=-25.4m/s p=14.3hPa t=-46.9C h=3.0% 405.10W4854390
!wkN!Clb=6.6m/s p=15.0hPa t=-48.9C h=3.5% 404.60MHW0120225
!wqE!Clb=-18.1m/s t=-30.8C h=16.3% 401.10MHz Type=W1210859
!w(]!Clb=-40.7m/s p=6.4hPa t=-42.0C h=2.6% 402.70MW2041154
!w:l!Clb=-38.5m/s p=22.4hPa t=-52.5C h=4.0% 405.10ME3600618
!wM(!Clb=-32.4m/s 403.002MHz Type=M20 ser=407-3-00W4765039
!wdY!Clb=-6.7m/s t=-28.2C h=80.8% 404.10MHz Type=RW2244214
!wb"!Clb=-6.5m/s t=-2.9C h=38.6% 403.40MHz Type=RST2440925
!w-K!Clb=-5.7m/s t=-56.4C h=37.8% 404.70MHz Type=RU4814521
!wW\!Clb=-4.7m/s t=-29.5C h=4.9% 403.50MHz Type=RSW1634253
!wbv!Clb=-20.6m/s p=428.0hPa t=-29.4C h=6.8% 402.1X0324635
!wll!Clb=-29.8m/s p=50.1hPa t=-56.1C h=4.6% 400.60W4835073
!wB4!Clb=-28.5m/s p=33.9hPa t=-54.3C h=4.0% 403.70U3240146
!wZ,!Clb=-15.2m/s p=539.6hPa t=-13.5C h=59.5% 402.X0652216
!ws-!Clb=-11.3m/s t=-55.7C h=4.1% 405.30MHz Type=RV3731135
!w$U!Clb=-6.3m/s p=148.9hPa t=-61.9C h=7.3% 402.30V5110445
!wUa!Clb=-20.6m/s t=-12.1C h=4.4% 404.20MHz Type=RW2120522
!wRo!Clb=-6.2m/s t=-59.0C h=5.4% 404.00MHz Type=RSU3150407
!w0e!Clb=-50.8m/s p=6.0hPa t=-40.6C h=1.4% 405.70MW2020122
!w#c!Clb=-31.8m/s t=-57.3C h=5.0% 404.90MHz Type=RW1936509
!wD4!Clb=-4.2m/s p=744.8hPa t=-0.5C h=31.7% 402.30W2041149
!w#8!Clb=-19.1m/s p=37.7hPa t=-54.9C h=4.4% 405.10V3742304
!w*w!Clb=-4.5m/s p=242.6hPa t=-56.9C h=56.7% 404.5W2041148
!w"N!Clb=-10.5m/s p=49.3hPa t=-55.6C h=4.6% 405.10W1230278
!w7u!Clb=-56.6m/s p=9.9hPa t=-46.2C h=2.9% 402.70MV5050689
!w:2!Clb=-4.6m/s t=-0.4C h=40.1% o3=4.9mPa ti=8.7CT1920092
!w7w!Clb=-4.5m/s t=-0.4C h=36.2% 404.20MHz Type=RSX0324626
!wqG!Clb=-22.6m/s p=26.9hPa t=-52.6C h=3.9% 400.60MEB200529
!w8M!Clb=-50.3m/s 403.504MHz Type=M20 ser=403-2-00V3640467
!wcX!Clb=-4.5m/s p=340.7hPa t=-39.8C h=24.8% 404.5W1634243
!wRc!Clb=-9.6m/s p=363.3hPa t=-37.2C h=12.6% 402.1V4711547
!wG[!Clb=-5.0m/s t=-56.8C h=4.4% 404.00MHz Type=RSW1936532
!w/,!Clb=-12.1m/s p=787.7hPa t=4.7C h=43.3% 402.30V3731139
!w.y!Clb=-5.2m/s calibration 11% Type=RS41 TxOff=7U3240842
!wl2!Clb=-10.9m/s p=697.0hPa t=-2.3C h=11.0% 402.7W4835080
!wTA!Clb=-57.4m/s p=26.5hPa t=-51.1C h=3.3% 403.70U3260318
!w%X!Clb=-28.2m/s p=16.3hPa t=-49.2C h=3.0% 405.70W2041147
!wM@!Clb=-9.7m/s p=42.6hPa t=-52.6C h=4.0% 405.10MW2020129
!wAy!Clb=-47.6m/s calibration 80% 404.90MHz Type=RW4854528
!w5P!Clb=6.0m/s p=16.5hPa t=-52.0C h=4.1% calibratX0652138
!wVT!Clb=-17.0m/s t=-55.8C h=4.2% 405.30MHz Type=RU4254208
!wT%!Clb=-46.4m/s t=-40.8C h=2.3% 403.70MHz Type=RU0520593
!w$S!Clb=-52.4m/s p=67.3hPa t=-55.0C h=4.0% 402.50W1250662
!wOb!Clb=-10.5m/s t=-2.9C h=18.5% 404.20MHz Type=RU3774143
!wW.!Clb=-6.5m/s p=606.5hPa t=-7.2C h=31.9% o3=2.9W1210285
!wNJ!Clb=-37.9m/s p=14.8hPa t=-49.4C h=3.3% 402.70W2041141
!wH$!Clb=-28.4m/s p=46.4hPa t=-53.6C h=4.0% 405.10V3330753
!wo+!Clb=-4.0m/s p=639.2hPa t=-5.0C h=11.8% 402.50W4834584
!w#1!Clb=-6.6m/s t=-24.4C h=9.4% 404.10MHz Type=RST2410769
!w^a!Clb=-5.1m/s t=-58.7C h=63.0% 404.70MHz Type=RW2234386
!w[b!Clb=-7.5m/s t=-5.8C h=34.5% 403.40MHz Type=RSW1936506
!whx!Clb=-3.7m/s p=692.8hPa t=-2.9C h=12.2% 402.30U3240841
!w?l!Clb=-3.9m/s p=820.2hPa t=3.2C h=47.4% 402.70MV5050703
!wv*!Clb=-10.4m/s t=-11.4C h=7.9% 401.10MHz Type=RV1854520
!w2X!Clb=-7.7m/s t=-36.5C h=43.4% 403.50MHz Type=RW1634250
!wSB!Clb=-13.6m/s p=387.6hPa t=-33.2C h=62.2% 402.V3742253
!w6l!Clb=-5.1m/s p=296.3hPa t=-47.8C h=28.2% 404.5X0275012
!w!Q!Clb=-69.8m/s p=27.1hPa t=-52.7C h=4.5% 400.60W4835077
!w%j!Clb=-20.8m/s p=41.8hPa t=-55.7C h=4.2% 403.70W1950489
!w@\!Clb=-5.7m/s t=-59.6C h=5.6% 404.00MHz Type=RSU3260289
!wwC!Clb=-41.1m/s p=15.3hPa t=-49.2C h=2.9% 405.70X0652210
!wJV!Clb=-22.0m/s t=-54.2C h=3.6% 405.30MHz Type=RV4640170
!wFl!Clb=-29.8m/s t=-52.8C calibration 88% 404.90MW2041118
!w?y!Clb=-27.7m/s p=42.7hPa t=-53.5C h=3.9% 405.10W4854432
!wHC!Clb=-55.2m/s t=-54.9C h=4.6% calibration 82%W2041117
!wwW!Clb=-17.0m/s p=41.0hPa t=-53.3C h=4.0% 405.10W1210615
!wvf!Clb=-36.5m/s p=11.0hPa t=-46.9C h=3.0% 402.70V3330765
!w(5!Clb=-3.7m/s p=566.2hPa t=-10.7C h=53.8% 402.5V3330740
!wD,!Clb=-8.8m/s p=509.5hPa t=-15.4C h=31.1% 402.5V5124657
!w%E!Clb=-10.2m/s t=-41.0C h=59.0% 403.50MHz Type=V5110450
!w:8!Clb=-7.6m/s t=-4.6C h=53.0% 404.20MHz Type=RSX0722567
!w6+!Clb=-40.0m/s t=-54.2C h=4.2% 405.30MHz Type=RW1634333
!w;:!Clb=-16.0m/s p=434.9hPa t=-26.8C h=59.5% 402.W1936507
!wRf!Clb=-4.6m/s p=606.0hPa t=-7.2C h=42.2% 402.30U3240797
!wlI!Clb=-10.9m/s p=577.8hPa t=-10.2C h=52.5% 402.W2011158
!wnC!Clb=-8.5m/s t=-54.1C h=4.2% 404.00MHz Type=RSX0275014
!w?E!Clb=-20.0m/s p=33.0hPa t=-52.6C h=3.9% 400.60V3640068
!wN:!Clb=-9.7m/s p=135.8hPa t=-57.5C h=4.4% 404.50W4835023
!w)G!Clb=-40.1m/s p=41.2hPa t=-52.5C h=3.4% 403.70U3260327
!wZ7!Clb=-64.4m/s p=11.3hPa t=-47.0C h=2.2% 405.70W2041112
!wH3!Clb=-24.1m/s p=46.2hPa t=-52.6C h=3.7% 405.10V3330764
!wgz!Clb=-8.6m/s p=343.7hPa t=-38.8C h=36.1% 402.5V3330755
!w'u!Clb=-5.1m/s p=472.9hPa t=-20.8C h=56.3% 402.5V5240969
!w:_!Clb=-14.2m/s t=-6.3C h=15.9% 401.10MHz Type=RW2041111
!wEm!Clb=-20.3m/s p=50.3hPa t=-53.1C h=3.8% 405.10ME3600489
!wyT!Clb=4.6m/s 403.003MHz Type=M20 ser=407-3-0048V1110304
!w9A!Clb=-10.6m/s p=521.2hPa t=-17.8C h=53.1% 402.W4834548
!wme!Clb=-13.6m/s t=-35.3C h=80.9% 404.10MHz Type=W2244828
!wrv!Clb=-7.9m/s t=-9.4C 403.40MHz Type=RS41-SG TxT4751263
!wQ7!Clb=-6.4m/s t=-46.9C h=67.0% 404.70MHz Type=RW1936534
!wTi!Clb=-2.6m/s p=554.8hPa t=-16.6C h=10.1% 402.3V2921035
!wf_!Clb=-6.5m/s t=-28.0C h=91.4% 403.50MHz Type=RX0324498
!wr#!Clb=-64.7m/s p=26.4hPa t=-53.1C h=4.2% 400.60W1927225
!wWk!Clb=-11.7m/s t=-11.4C h=49.0% 404.20MHz Type=W4835075
!w1B!Clb=-67.3m/s p=30.9hPa t=-52.6C h=3.5% 403.70U3240766
!wS4!Clb=-13.9m/s p=540.2hPa t=-17.4C h=51.3% 402.X0652205
!w9l!Clb=-14.0m/s t=-54.8C h=3.7% 405.30MHz Type=RW1634251
!ws,!Clb=-19.3m/s p=436.9hPa t=-30.5C h=75.4% 402.W2041106
!w0p!Clb=-10.7m/s p=54.8hPa t=-54.5C h=4.2% 405.10V4640248
!w;*!Clb=-33.4m/s t=-43.5C h=2.3% 404.90MHz Type=RV4650699
!wTh!Clb=-20.9m/s t=-56.5C h=4.8% 404.00MHz Type=RV1050668
!wzX!Clb=6.0m/s p=6.1hPa t=-48.4C h=3.3% 405.70MHzW4854420
!wuH!Clb=-51.3m/s p=20.7hPa t=-54.3C h=4.9% calibrV3641190
!w{?!Clb=-14.3m/s p=159.7hPa t=-54.9C h=4.3% 404.5