KE8WSO-2
| zuletzt gehört: | 1.12.2025 / 12:17 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | KE8WSO-2 |
| Gerät: | YAAC |
| Position: | 40°37.65' N / -80°39.39' W |
| Locator: | EN90QP |
| Pakete : | 27 (48h) / 27 (24h) / 2 (1h) |
| Kommentar: | ,/W2 Columbiana County ARES Digipeater |
1/12/2025
12:40
1/12/2025
11:40
Ausführliche APRS-Info zu dem Rufzeichen KE8WSO-2
KE8WSO-2
| zuletzt gehört: | 1.12.2025 / 12:17 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | KE8WSO-2 |
| Gerät: | YAAC |
| Position: | 40°37.65' N / -80°39.39' W |
| Locator: | EN90QP |
| Pakete : | 27 (48h) / 27 (24h) / 2 (1h) |
| Kommentar: | ,/W2 Columbiana County ARES Digipeater |
