KE8WSO-4
| zuletzt gehört: | 7.09.2025 / 16:59 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | KE8WSO-4 |
| Gerät: | iPhone/iPad app |
| Position: | 40°46.23' N / -80°46.12' W |
| Locator: | EN90OS |
| Pakete : | 0 (48h) / 0 (24h) / 0 (1h) |
| Kommentar: | aprs.fi for iOS!wV-! |
3/12/2025
18:37
3/12/2025
17:37
Ausführliche APRS-Info zu dem Rufzeichen KE8WSO-4
KE8WSO-4
| zuletzt gehört: | 7.09.2025 / 16:59 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | KE8WSO-4 |
| Gerät: | iPhone/iPad app |
| Position: | 40°46.23' N / -80°46.12' W |
| Locator: | EN90OS |
| Pakete : | 0 (48h) / 0 (24h) / 0 (1h) |
| Kommentar: | aprs.fi for iOS!wV-! |
