DO1AKW-15
| zuletzt gehört: | 26.04.2026 / 4:32 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | DO1AKW-15DO1AKW-15,T2KA,T2HUB1,T2HUB2,T2PERTH |
| Position: | 49°41.21' N / 12°22.49' E |
| Locator: | JN69EQ |
| Pakete : | 12 (48h) / 12 (24h) / 2 (1h) |
| Kommentar: | iGate DO1AKW-15 Radiosonde-RX@Raspi3B+ |
- Objekte von DO1AKW
V3742323
!wMj!Clb=-2.0m/s p=901.2hPa t=6.2C h=57.1% 402.30MW1236455
!w=v!Clb=-7.9m/s p=563.8hPa t=-12.0C h=26.8% 402.7X3442017
!w&:!Clb=-30.9m/s p=36.8hPa t=-54.7C h=4.7% 405.10W1150186
!wvW!Clb=-14.3m/s p=322.2hPa t=-43.2C h=28.6% 402.X1432920
!wZN!Clb=-27.3m/s t=-55.1C h=5.1% 404.20MHz Type=RW5134470
!wnz!Clb=4.4m/s calibration 50% Type=RS41 FN=7612X3442011
!wj3!Clb=-32.2m/s p=20.7hPa t=-50.5C h=4.0% 405.10V3731243
!wgq!Clb=-5.1m/s p=696.4hPa t=-0.2C h=43.1% 404.70W1140219
!w]Y!Clb=-5.0m/s p=667.5hPa t=-1.3C h=27.2% 402.70X1433824
!w#0!Clb=-61.6m/s t=-48.5C calibration 86% 404.20MX3443860
!w"P!Clb=-37.3m/s p=12.2hPa t=-45.3C h=3.4% 405.10W1130308
!wm*!Clb=-6.8m/s p=831.0hPa t=5.3C h=33.4% 402.70MV1740114
!wXt!Clb=-27.9m/s t=-59.0C h=5.0% 404.20MHz Type=RX3432864
!wDs!Clb=-3.4m/s p=107.9hPa t=-61.7C h=7.3% 405.10X3533016
!wD$!Clb=-2.9m/s p=571.8hPa t=-8.5C h=30.5% 402.30W1130119
!wr=!Clb=-8.0m/s p=544.5hPa t=-11.9C h=31.2% 402.7X3432842
!wCB!Clb=-16.6m/s p=116.9hPa t=-61.1C h=6.6% 405.1X3432920
!whk!Clb=-6.7m/s calibration 74% 405.10MHz Type=RSV3640034
!w8e!Clb=-5.9m/s p=314.7hPa t=-42.5C h=20.9% 402.3X0324969
!w[z!Clb=-19.5m/s t=-59.9C h=5.6% 404.20MHz Type=RW1220165
!w)i!Clb=-25.1m/s p=47.2hPa t=-56.8C h=4.4% 402.70X3432921
!w^`!Clb=-13.8m/s p=181.9hPa t=-64.1C h=24.8% 405.D17064631
!wuR!Clb=3.0m/s Type=DFM rssi=60.2dB rx=405700(+10X3443859
!wap!Clb=-2.2m/s p=317.9hPa t=-42.7C h=44.3% 405.1W1150185
!wPp!Clb=-12.8m/s p=199.5hPa t=-56.4C h=5.1% 402.7V1740035
!w+a!Clb=-32.4m/s t=-56.1C h=4.2% 404.20MHz Type=RX3432903
!w
Deutsch
English