DO1AKW-9
zuletzt gehört: | 5.08.2024 / 12:35 MEZ |
Netzwerk: | APRS |
Path: | DO1AKW-9>APDMRP,OE7XTT,TCPIP*,qAU,HAMCLOUD3 |
Position: | 2°0.06' N / -227°34.73' W |
Locator: | -E:001- |
Pakete : | 0 (48h) / 0 (24h) / 0 (1h) |
Kommentar: | Alexander via DMR+ OE7XTT |
- Objekte von DO1AKW
V3731131
!wWk!Clb=-6.2m/s p=520.0hPa t=-15.3C h=60.9% 402.3V5110450
!w_H!Clb=-12.1m/s t=-54.8C h=4.2% 404.20MHz Type=RW2041112
!wRq!Clb=-13.2m/s p=222.5hPa t=-61.7C h=45.8% 405.U3240797
!wnx!Clb=-16.8m/s p=137.2hPa t=-56.8C h=4.6% 402.7W2041111
!w7Z!Clb=-13.4m/s p=263.3hPa t=-53.4C h=51.0% 405.W2041106
!wlN!Clb=-13.2m/s p=368.2hPa t=-35.8C h=76.6% 405.V3731210
!w+p!Clb=-7.4m/s calibration 7% 402.30MHz Type=RS4W1927225
!w$C!Clb=-34.3m/s t=-54.4C h=4.0% 404.20MHz Type=RU3240766
!w6Z!Clb=6.1m/s p=22.6hPa t=-53.6C h=3.8% 402.70MHV0350893
!wbv!Clb=-15.2m/s p=227.1hPa t=-61.7C h=30.8% 405.IMS93E24
!wQv!Clb=6.3m/s 403.00MHz Type=IMS100 ser=93E24 rsW2041105
!wcI!Clb=-15.0m/s p=205.3hPa t=-57.6C h=8.8% 404.5W2041099
!w(a!Clb=-7.9m/s p=135.0hPa t=-52.2C h=4.1% 405.10D18083550
!w{U!Clb=3.0m/s Type=DFM09 ser=[AC]18083550T2930524
!w**!Clb=-6.0m/s t=-51.6C h=2.7% 404.20MHz Type=RSV3731137
!w{v!Clb=-6.5m/s calibration 9% Type=RS41 FN=9099W2041097
!we"!Clb=-11.5m/s p=155.3hPa t=-51.7C h=3.7% o3=9.U3240729
!wnc!Clb=5.8m/s p=7.7hPa t=-43.5C h=2.8% 402.70MHzN3950288
!wSg!Clb=-10.2m/s p=165.2hPa t=-50.5C h=3.2% 405.8W1250626
!wVg!Clb=-38.6m/s t=-53.4C h=3.4% 404.20MHz Type=RW2041095
!w_E!Clb=-19.7m/s p=134.6hPa t=-51.6C h=3.8% 405.1V3731157
!w%(!Clb=-3.8m/s calibration 41% 402.30MHz Type=RSU3240786
!wW;!Clb=-7.1m/s p=347.2hPa t=-43.1C h=44.1% 402.7W2041093
!wtc!Clb=-6.0m/s p=160.6hPa t=-51.5C h=3.7% 405.10V0310874
!wo,!Clb=-15.8m/s p=169.5hPa t=-50.4C h=3.0% 405.8IMS93E23
!w.w!Clb=-17.0m/s 403.00MHz Type=IMS100 ser=93E23W2041090
!wU`!Clb=5.4m/s p=19.4hPa t=-52.4C h=3.8% 405.10MHV3731132
!w?"!Clb=-2.7m/s p=464.8hPa t=-25.4C h=20.5% 402.3W2041079
!wto!Clb=-6.3m/s p=187.4hPa t=-53.0C h=4.1% 405.10W1916744
!w@$!Clb=-22.2m/s t=-54.4C h=3.9% 404.20MHz Type=RU3230741
!wyc!Clb=-24.5m/s p=64.7hPa t=-56.1C h=4.4% 402.70W1916236
!wTJ!Clb=-14.5m/s 404.20MHz Type=RS41-SG FN=7540 SW2041077
!w6g!Clb=-14.6m/s p=248.6hPa t=-54.1C h=9.2% 405.1W2041075
!wv:!Clb=-22.0m/s p=211.6hPa t=-53.3C h=4.7% 405.1U3240785
!wnp!Clb=4.7m/s p=18.2hPa t=-51.0C h=3.5% 402.70MHV3731133
!whu!Clb=5.0m/s calibration 37% Type=RS41-SGP FN=4W2041086
!wy6!Clb=-3.1m/s p=493.0hPa t=-28.2C h=30.1% 405.1W2041081
!w?G!Clb=-0.6m/s p=692.9hPa t=-8.8C h=70.8% 405.10W1937124
!w!D!Clb=-7.3m/s t=-52.8C h=3.9% o3=11.6mPa ti=9.8V3731161
!wZd!Clb=-7.6m/s p=286.5hPa t=-49.9C h=20.3% 402.3U3240764
!w53!Clb=6.9m/s p=11.0hPa t=-46.1C h=3.1% 402.70MHW2041071
!w]D!Clb=-15.1m/s p=327.2hPa t=-45.8C h=38.2% 405.W1950459
!wgw!Clb=-3.6m/s p=519.4hPa t=-20.6C h=39.7% 405.1W1916233
!wf0!Clb=-16.2m/s t=-55.5C h=4.1% 404.20MHz Type=RU3240740
!wU3!Clb=5.4m/s p=43.2hPa t=-56.6C h=4.5% 404.90MHU3240761
!w&h!Clb=5.8m/s p=36.1hPa 402.70MHz Type=RS41-SGP