DO1AKW-15
zuletzt gehört: | 29.07.2025 / 9:32 MEZ |
Netzwerk: | APRS |
Path: | DO1AKW-15>APNL51,TCPIP*,qAI,DO1AKW-15,T2EISBERG,T2HUB3,T2CHILE |
Position: | 49°41.21' N / 12°22.49' E |
Locator: | JN69EQ |
Pakete : | 21 (48h) / 21 (24h) / 2 (1h) |
Kommentar: | iGate DO1AKW-15 Radiosonde-RX@Raspi3B+ |
- Objekte von DO1AKW
V5240158
!wUP!Clb=9.0m/s t=-43.2C h=1.8% 404.20MHz Type=RS4W2350163
!wv$!Clb=-25.3m/s p=38.4hPa t=-51.9C h=3.8% 405.10V3410455
!wri!Clb=-14.9m/s p=889.5hPa t=10.3C h=84.2% 402.7W2350146
!wC!!Clb=5.0m/s p=9.5hPa t=-34.7C h=1.5% 405.10MHzW3330778
!w@i!Clb=5.7m/s p=16.8hPa t=-43.6C h=3.0% 405.10MHV3410452
!wp*!Clb=-10.8m/s p=868.3hPa t=9.1C h=92.8% 402.70W4344888
!w{!!Clb=-18.9m/s t=-45.6C h=2.9% 404.20MHz Type=RW3330774
!wM&!Clb=5.2m/s p=19.8hPa t=-44.7C h=3.1% 405.10MHW2350138
!wJ;!Clb=-20.2m/s p=63.8hPa t=-51.6C h=3.2% 405.10V3410534
!wh\!Clb=-8.4m/s p=883.1hPa t=10.6C h=94.6% 402.70W4354079
!wkP!Clb=-63.9m/s t=-38.3C h=2.4% 404.20MHz Type=RW2350117
!w=W!Clb=-15.5m/s p=58.5hPa t=-51.7C h=3.4% 405.10W2341179
!w3X!Clb=-23.2m/s p=41.8hPa t=-52.0C h=3.6% 405.10V3410536
!whh!Clb=-8.4m/s p=931.8hPa t=18.0C h=64.4% 402.70W2221578
!wme!Clb=-21.5m/s p=50.8hPa t=-50.5C h=3.4% 405.10W4354076
!wAw!Clb=-34.0m/s t=-44.4C h=2.8% 404.20MHz Type=RW2234045
!wkD!Clb=5.8m/s p=8.7hPa t=-38.1C h=1.9% 405.10MHzV3120732
!wN/!Clb=-6.3m/s p=389.1hPa t=-27.1C h=74.0% 402.7W3321068
!wMq!Clb=5.6m/s p=9.8hPa t=-38.8C h=2.2% 405.10MHzW2221574
!wkz!Clb=5.5m/s p=10.3hPa t=-35.1C h=1.8% 405.10MHV3120728
!w%Y!Clb=-11.4m/s p=865.1hPa t=12.7C h=72.4% 402.7W4344885
!w\F!Clb=6.2m/s t=-31.0C calibration 70% Type=RS41W3330195
!w:c!Clb=5.4m/s p=9.3hPa t=-38.1C h=2.3% 405.10MHzW3321035
!wrg!Clb=-16.9m/s p=72.3hPa t=-55.5C h=4.5% 405.10V3410467
!wwM!Clb=-15.0m/s p=904.7hPa t=15.9C h=76.8% 402.7W3330543
!w.$!Clb=-14.1m/s p=89.4hPa t=-53.2C h=4.5% 405.10W4354011
!wC5!Clb=-95.2m/s t=-36.5C h=1.9% 404.20MHz Type=R