DL1GKR
| zuletzt gehört: | 12.12.2025 / 18:26 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | DL1GKR |
| Position: | 48°17.47' N / 9°42.32' E |
| Locator: | JN48UG |
| Pakete : | 0 (48h) / 0 (24h) / 0 (1h) |
| Kommentar: | Klaus, Ehingen(Donau), P43, aprsmap |
| letzter Status: | UI-View32 V2.03 |
- Objekte von DL1GKR
OBERSTADN
SA:0805 SU:1628 MA:0337 MU:1327 MP:22% (c)wetterwaUMMENDORF
SA:0804 SU:1628 MA:0337 MU:1327 MP:22% (c)wetterwaALLMENDG1
SA:0805 SU:1626 MA:0343 MU:1326 MP:-21% (c)wetterwBADBUCHAU
SA:0805 SU:1629 MA:0337 MU:1328 MP:22% (c)wetterwaKISSLEGG
SA:0802 SU:1628 MA:0341 MU:1327 MP:-21% (c)wetterwREICHNBCH
SA:0808 SU:1626 MA:0345 MU:1326 MP:-21% (c)wetterwAULENDORF
SA:0804 SU:1628 MA:0342 MU:1327 MP:-21% (c)wetterwSEIBRANZ
SA:0803 SU:1628 MA:0336 MU:1327 MP:22% (c)wetterwaALDINGEN
SA:0807 SU:1631 MA:0239 MU:1314 MP:-23% (c)wetterwKRAUCHNWS
SA:0806 SU:1630 MA:0339 MU:1329 MP:22% (c)wetterwaSLG
SA:0810 SU:1627 MA:0341 MU:1327 MP:22% (c)wetterwaRIEDLINGN
SA:0805 SU:1628 MA:0343 MU:1327 MP:-21% (c)wetterwHOECHSTEN
SA:0805 SU:1630 MA:0338 MU:1329 MP:22% (c)wetterwaALLMENDG2
SA:0805 SU:1626 MA:0343 MU:1326 MP:-22% (c)wetterwKROZINGEN
SA:0811 SU:1636 MA:0242 MU:1319 MP:-25% (c)wetterwDUNNNINGN
SA:0810 SU:1632 MA:0342 MU:1332 MP:22% (c)wetterwaWINTERLNG
SA:0807 SU:1629 MA:0345 MU:1329 MP:-21% (c)wetterwOSTRACH
SA:0805 SU:1629 MA:0343 MU:1328 MP:-21% (c)wetterwWALDBURG
SA:0800 SU:1632 MA:0334 MU:1330 MP:22% (c)wetterwaHUERBEL
SA:0804 SU:1627 MA:0336 MU:1326 MP:22% (c)wetterwaKIRCHDORF
SA:0803 SU:1626 MA:0335 MU:1326 MP:22% (c)wetterwaSAULDORF
SA:0807 SU:1631 MA:0340 MU:1330 MP:22% (c)wetterwaWANGEN
SA:0803 SU:1629 MA:0336 MU:1328 MP:22% (c)wetterwa

Deutsch
English