DL1GKR-5
| zuletzt gehört: | 31.08.2025 / 12:03 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | DL1GKR-5 |
| Gerät: | APRSdroid |
| Position: | 48°12.53' N / 9°24.59' E |
| Locator: | JN48QF |
| Pakete : | 0 (48h) / 0 (24h) / 0 (1h) |
| Kommentar: | Klaus, P43, aprsdroid.org |
- Objekte von DL1GKR
KROZINGEN
SA:0810 SU:1636 MA:0135 MU:1304 MP:-31% (c)wetterwSLG
SA:0808 SU:1627 MA:0124 MU:1259 MP:31% (c)wetterwaWANGEN
SA:0801 SU:1629 MA:0121 MU:1257 MP:31% (c)wetterwaHUERBEL
SA:0802 SU:1626 MA:0120 MU:1256 MP:31% (c)wetterwaALLMENDG1
SA:0803 SU:1626 MA:0127 MU:1255 MP:-31% (c)wetterwBADBUCHAU
SA:0803 SU:1628 MA:0122 MU:1258 MP:31% (c)wetterwaKRAUCHNWS
SA:0805 SU:1630 MA:0123 MU:1259 MP:31% (c)wetterwaSAULDORF
SA:0805 SU:1631 MA:0124 MU:1300 MP:31% (c)wetterwaKISSLEGG
SA:0801 SU:1628 MA:0126 MU:1256 MP:-31% (c)wetterwKIRCHDORF
SA:0801 SU:1626 MA:0120 MU:1255 MP:31% (c)wetterwaREICHNBCH
SA:0806 SU:1625 MA:0128 MU:1256 MP:-31% (c)wetterwRIEDLINGN
SA:0804 SU:1628 MA:0128 MU:1257 MP:-31% (c)wetterwUMMENDORF
SA:0803 SU:1627 MA:0121 MU:1257 MP:31% (c)wetterwaWALDBURG
SA:0759 SU:1631 MA:0120 MU:1258 MP:31% (c)wetterwaWINTERLNG
SA:0805 SU:1629 MA:0129 MU:1258 MP:-31% (c)wetterwALLMENDG2
SA:0804 SU:1626 MA:0127 MU:1256 MP:-31% (c)wetterwDUNNNINGN
SA:0808 SU:1632 MA:0127 MU:1302 MP:31% (c)wetterwaOBERSTADN
SA:0804 SU:1627 MA:0122 MU:1257 MP:31% (c)wetterwaALDINGEN
SA:0807 SU:1631 MA:0131 MU:1300 MP:-31% (c)wetterwAULENDORF
SA:0802 SU:1628 MA:0127 MU:1256 MP:-31% (c)wetterwSEIBRANZ
SA:0801 SU:1627 MA:0120 MU:1256 MP:31% (c)wetterwaHOECHSTEN
SA:0803 SU:1630 MA:0123 MU:1259 MP:31% (c)wetterwaOSTRACH
SA:0803 SU:1629 MA:0128 MU:1257 MP:-31% (c)wetterwPPK 1476
Pirnis Plattenkiste So/F:1700-2000, AM 1476 kHz, p

Deutsch
English