DL1GKR-5
| zuletzt gehört: | 31.08.2025 / 12:03 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | DL1GKR-5 |
| Gerät: | APRSdroid |
| Position: | 48°12.53' N / 9°24.59' E |
| Locator: | JN48QF |
| Pakete : | 0 (48h) / 0 (24h) / 0 (1h) |
| Kommentar: | Klaus, P43, aprsdroid.org |
- Objekte von DL1GKR
UMMENDORF
SA:0811 SU:1636 MA:1248 MU:0332 MP:75% (c)wetterwaBADBUCHAU
SA:0811 SU:1637 MA:1249 MU:0333 MP:75% (c)wetterwaSEIBRANZ
SA:0809 SU:1636 MA:1248 MU:0330 MP:75% (c)wetterwaKISSLEGG
SA:0809 SU:1636 MA:1250 MU:0323 MP:75% (c)wetterwaKROZINGEN
SA:0818 SU:1645 MA:1258 MU:0332 MP:75% (c)wetterwaSLG
SA:0816 SU:1636 MA:1248 MU:0337 MP:75% (c)wetterwaDUNNNINGN
SA:0816 SU:1641 MA:1253 MU:0338 MP:75% (c)wetterwaOSTRACH
SA:0812 SU:1638 MA:1251 MU:0325 MP:75% (c)wetterwaHOECHSTEN
SA:0811 SU:1639 MA:1251 MU:0333 MP:75% (c)wetterwaKIRCHDORF
SA:0809 SU:1635 MA:1247 MU:0330 MP:75% (c)wetterwaAULENDORF
SA:0810 SU:1637 MA:1250 MU:0324 MP:75% (c)wetterwaRIEDLINGN
SA:0812 SU:1637 MA:1250 MU:0325 MP:75% (c)wetterwaWALDBURG
SA:0807 SU:1640 MA:1252 MU:0329 MP:75% (c)wetterwaWANGEN
SA:0809 SU:1638 MA:1250 MU:0330 MP:75% (c)wetterwaHUERBEL
SA:0810 SU:1635 MA:1247 MU:0331 MP:75% (c)wetterwaKRAUCHNWS
SA:0813 SU:1639 MA:1251 MU:0334 MP:75% (c)wetterwaOBERSTADN
SA:0812 SU:1636 MA:1248 MU:0333 MP:75% (c)wetterwaSAULDORF
SA:0813 SU:1640 MA:1252 MU:0335 MP:75% (c)wetterwaWINTERLNG
SA:0814 SU:1638 MA:1252 MU:0327 MP:75% (c)wetterwaREICHNBCH
SA:0814 SU:1634 MA:1248 MU:0327 MP:75% (c)wetterwaALDINGEN
SA:0815 SU:1640 MA:1254 MU:0329 MP:75% (c)wetterwaALLMENDG2
SA:0812 SU:1635 MA:1249 MU:0325 MP:74% (c)wetterwaALLMENDG1
SA:0812 SU:1635 MA:1249 MU:0325 MP:75% (c)wetterwa
Deutsch
English