4G1DFP-10
| zuletzt gehört: | 4.12.2025 / 18:32 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | 4G1DFP-10 |
| Position: | 14°44.38' N / 121°2.05' E |
| Locator: | PK04MR |
| Pakete : | 112 (48h) / 112 (24h) / 5 (1h) |
| Kommentar: | iGate @144.600Mhz |
4/12/2025
18:37
4/12/2025
17:37
Ausführliche APRS-Info zu dem Rufzeichen 4G1DFP-10
4G1DFP-10
| zuletzt gehört: | 4.12.2025 / 18:32 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | 4G1DFP-10 |
| Position: | 14°44.38' N / 121°2.05' E |
| Locator: | PK04MR |
| Pakete : | 112 (48h) / 112 (24h) / 5 (1h) |
| Kommentar: | iGate @144.600Mhz |
