4G1DFP
| zuletzt gehört: | 12.03.2025 / 12:04 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | 4G1DFP4G1DFP-10 |
| Position: | 14°44.38' N / 121°2.05' E |
| Locator: | PK04MR |
| Pakete : | 0 (48h) / 0 (24h) / 0 (1h) |
| Kommentar: | QRX, 73 & Mabuhay! 4.1V |
6/12/2025
12:12
6/12/2025
11:12
Ausführliche APRS-Info zu dem Rufzeichen 4G1DFP
4G1DFP
| zuletzt gehört: | 12.03.2025 / 12:04 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | 4G1DFP4G1DFP-10 |
| Position: | 14°44.38' N / 121°2.05' E |
| Locator: | PK04MR |
| Pakete : | 0 (48h) / 0 (24h) / 0 (1h) |
| Kommentar: | QRX, 73 & Mabuhay! 4.1V |
