WX2NJ-10
| zuletzt gehört: | 8.12.2025 / 10:22 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Objekt von: | |
| Path: | WX2NJ-14 |
| Gerät: | APRSIS32 |
| Position: | 39°53.1' N / -74°10.44' W |
| Locator: | FM29VV |
| Pakete : | 23 (48h) / 23 (24h) / 2 (1h) |
8/12/2025
10:28
8/12/2025
9:28
Ausführliche APRS-Info zu dem Rufzeichen WX2NJ-10
WX2NJ-10
| zuletzt gehört: | 8.12.2025 / 10:22 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Objekt von: | |
| Path: | WX2NJ-14 |
| Gerät: | APRSIS32 |
| Position: | 39°53.1' N / -74°10.44' W |
| Locator: | FM29VV |
| Pakete : | 23 (48h) / 23 (24h) / 2 (1h) |
