WA2RES-14
| zuletzt gehört: | 7.12.2025 / 10:47 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Objekt von: | |
| Path: | WX2NJ-14 |
| Gerät: | APRSIS32 |
| Position: | 39°45.62' N / -74°15.64' W |
| Locator: | FM29US |
| Pakete : | 35 (48h) / 35 (24h) / 3 (1h) |
7/12/2025
11:06
7/12/2025
10:06
Ausführliche APRS-Info zu dem Rufzeichen WA2RES-14
WA2RES-14
| zuletzt gehört: | 7.12.2025 / 10:47 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Objekt von: | |
| Path: | WX2NJ-14 |
| Gerät: | APRSIS32 |
| Position: | 39°45.62' N / -74°15.64' W |
| Locator: | FM29US |
| Pakete : | 35 (48h) / 35 (24h) / 3 (1h) |
