OK1TOM-3
| zuletzt gehört: | 11.12.2025 / 13:00 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | OK1TOM-3 |
| Position: | 50°6.84' N / 12°47.58' E |
| Locator: | JO60JC |
| Pakete : | 28 (48h) / 28 (24h) / 2 (1h) |
| Kommentar: | RadioSonde iGate powered by dxlAPRS |
| letzter Status: | Čt pro 11 13:00:01 CET 2025, CPU temp=44.0'C, up 4 weeks, 5 days, 16 hours, 26 minutes, 9 users @ RSiGate, Scanning: 400.000MHz - 406.000MHz |

Deutsch
English