OE5DRO-10
| zuletzt gehört: | 20.02.2026 / 15:10 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | OE5DRO-10OE5DRO-10,T2NUERNBG,T2HUB1,T2HUB2,T2PERTH |
| Position: | 48°13.46' N / 14°13.72' E |
| Locator: | JN78CF |
| Pakete : | 31 (48h) / 31 (24h) / 2 (1h) |
| Kommentar: | Radio Sonde Tracker (:dxlAPRS:) |
- weitere SSID´s
OE5DRO-1
qrv 145.4375/B=100OE5DRO-7
QRV 145,4375 7.56V
- Objekte von OE5DRO
X3533241
!w&Y!Clb=-2.9m/s p=937.3hPa t=-2.2C h=88.9% 402.30X1422756
!wVA!Clb=-5.4m/s t=-52.7C h=4.2% 404.00MHz Type=RSX1132015
!wBO!Clb=-7.5m/s t=-57.6C h=5.6% o3=13.1mPa ti=3.9V4221411
!wa'!Clb=-8.8m/s o3=3.5mPa ti=4.1C Pump=76mA 16.1VME3A01150
!w3G!Clb=8.9m/s 403.003MHz Type=M20 ser=411-3-0115X3532680
!w6m!Clb=-3.8m/s p=490.7hPa t=-24.9C h=30.3% 404.5V3410429
!wN#!Clb=-9.7m/s p=745.7hPa t=-4.2C h=1.2% 402.70MW4764482
!wXe!Clb=4.2m/s p=7.7hPa t=-59.9C h=4.4% 403.70MHzV1730633
!wf.!Clb=-38.3m/s t=-63.7C h=7.0% 402.10MHz Type=RX0723798
!w:%!Clb=-32.5m/s t=-55.7C h=4.8% 405.30MHz Type=RU3420034
!wN0!Clb=-32.0m/s p=7.3hPa t=-60.7C h=6.3% 405.70MX1433108
!wAM!Clb=-40.2m/s t=-70.8C h=8.5% 404.90MHz Type=RX0424678
!wO3!Clb=-31.6m/s p=14.1hPa t=-73.9C h=11.1% 405.1X3513462
!wX7!Clb=5.7m/s calibration 29% Type=RS41-SGP elevX1833483
!w){!Clb=-0.0m/s t=20.0C h=30.8% 403.40MHz Type=RSV2411023
!wlG!Clb=-4.8m/s p=706.0hPa t=-10.5C o3=2.8mPa ti=W5124662
!w6Z!Clb=-2.9m/s p=940.6hPa t=-3.4C 402.30MHz TypeW4120223
!w[n!Clb=-12.6m/s t=-62.9C h=7.6% 404.50MHz Type=RX1132011
!w%Z!Clb=-6.6m/s t=-59.3C h=58.9% 404.20MHz Type=RX3514070
!wFv!Clb=-4.0m/s t=-49.7C h=62.4% calibration 96%ME3A01406
!wcT!Clb=6.6m/s 403.003MHz Type=M20 ser=411-3-0140X3452754
!w$#!Clb=-3.5m/s p=421.8hPa t=-35.0C h=56.7% 404.5U3420011
!wOZ!Clb=-23.7m/s p=6.5hPa t=-57.3C h=5.2% 405.70MW3960862
!w_/!Clb=-7.8m/s p=616.5hPa t=-14.6C h=92.0% 402.5V3410431
!wu:!Clb=-4.2m/s p=651.2hPa t=-11.7C h=89.7% 402.7W4935123
!wa@!Clb=7.1m/s t=-74.2C h=14.4% calibration 94% 4W1220242
!wKr!Clb=5.0m/s calibration 9% Type=RS41 batt=2.4VX0425739
!w7y!Clb=-29.4m/s p=24.3hPa t=-78.6C h=18.6% 405.1X1943148
!w:o!Clb=-8.6m/s t=-32.6C h=90.5% 404.10MHz Type=RW2150165
!w_@!Clb=-10.9m/s t=-20.6C h=90.5% 404.70MHz Type=W5124664
!wY8!Clb=-3.2m/s p=852.7hPa t=-5.9C h=98.5% 402.30V5050440
!wPU!Clb=-10.7m/s t=-31.2C h=75.7% 403.50MHz Type=X0554581
!we-!Clb=-27.7m/s t=-53.2C h=3.5% 405.30MHz Type=RX2034473
!wX7!Clb=-9.3m/s p=88.6hPa t=-63.8C h=8.1% 404.40MX1132013
!wK.!Clb=-7.5m/s t=-42.6C h=76.0% 401.10MHz Type=RW4754713
!w04!Clb=-30.2m/s p=23.0hPa t=-68.6C h=7.8% 403.70X1433138
!w/W!Clb=-17.0m/s t=-63.9C h=7.5% 404.90MHz Type=RV1750021
!wnD!Clb=-8.1m/s t=-56.7C h=5.0% 402.10MHz Type=RSX1323216
!wvs!Clb=-18.4m/s t=-59.5C h=18.4% 404.00MHz Type=ME3A01103
!wX3452868
!w`;!Clb=-5.0m/s p=294.4hPa t=-55.9C h=18.0% 404.5U3260144
!wv3!Clb=5.5m/s p=7.8hPa t=-66.7C h=6.8% 405.70MHzW1220056
!wi.!Clb=-30.2m/s p=30.4hPa t=-72.1C h=8.6% 402.70X3443338
!wGn!Clb=5.8m/s calibration 39% 402.90MHz Type=RS4V3410435
!wGN!Clb=-12.8m/s p=452.1hPa t=-31.2C h=79.4% 402.W1220216
!w53!Clb=-31.2m/s p=68.6hPa t=-64.3C h=7.6% 402.70X0425754
!wHK!Clb=-30.3m/s p=18.1hPa t=-74.6C h=12.5% 405.1W3960863
!w;=!Clb=-15.6m/s p=590.4hPa t=-16.7C h=90.5% 402.W5124588
!wc^!Clb=-3.3m/s p=810.9hPa t=-2.2C h=91.6% 402.30V5050640
!wB&!Clb=-18.4m/s t=-61.5C h=4.6% 403.50MHz Type=RV3240472
!wJ6!Clb=-4.8m/s t=-53.7C h=8.4% 403.50MHz Type=RSW1220195
!wWL!Clb=-7.6m/s p=199.7hPa t=-56.6C h=5.3% 402.70X0554474
!w&n!Clb=-27.3m/s t=-61.7C h=5.2% 405.30MHz Type=RX1423690
!wYV1741675
!w6p!Clb=-25.7m/s t=-68.8C h=8.3% 402.10MHz Type=RV1741143
!wvb!Clb=-18.1m/s t=-58.2C h=4.6% 404.20MHz Type=RW4040431
!ws=!Clb=-4.2m/s p=785.8hPa t=-1.5C h=82.9% 402.50W4764548
!wOw!Clb=-75.9m/s p=6.6hPa t=-52.0C h=3.1% 403.70MX1433230
!wXH!Clb=-30.6m/s t=-61.4C h=6.2% 404.90MHz Type=RV3410438
!w`l!Clb=-7.6m/s p=498.9hPa t=-25.2C h=69.8% 402.7U3250275
!w52!Clb=4.6m/s p=6.6hPa t=-59.4C h=5.0% 405.70MHzME3A01520
!wbM!Clb=6.1m/s 403.002MHz Type=M20 ser=411-3-0152X0424646
!w]L!Clb=-44.0m/s o3=2.2mPa ti=13.8C Pump=122mA 13X3532960
!w*X3513821
!w^:!Clb=5.0m/s p=14.5hPa t=-72.0C h=10.7% 404.50MD24042087
!wSB!Clb=-12.0m/s 403.690MHz Type=DFM09 ser=[AC]24R0730300
!wz0!Clb=-23.6m/s t=-57.1C h=3.3% 401.10MHz Type=RW4030475
!wc0!Clb=-3.1m/s p=848.4hPa t=3.1C h=49.9% 402.50MW1220223
!w?0!Clb=-12.3m/s p=80.1hPa t=-60.9C h=6.1% 402.70X0415224
!wDb!Clb=-28.3m/s p=17.7hPa t=-74.6C h=13.0% 405.1X1753439
!wB:!Clb=-5.3m/s t=-2.1C h=57.5% 404.10MHz Type=RSX1833358
!w1*!Clb=-3.7m/s t=-7.4C h=92.2% 403.40MHz Type=RSW2150146
!wk;!Clb=-3.7m/s t=-65.0C h=60.9% 404.70MHz Type=RX1742438
!wp0!Clb=-7.9m/s t=-63.9C h=8.4% 403.50MHz Type=RSW4854902
!wHD!Clb=-2.2m/s p=930.9hPa t=-1.8C h=73.1% 402.30V1750022
!wTO!Clb=-13.9m/s t=-67.5C h=8.1% 402.10MHz Type=RX0554463
!wWN!Clb=5.3m/s t=-64.2C h=6.2% 405.30MHz Type=RS4X0335091
!w04!Clb=-28.0m/s t=-66.8C h=7.1% 404.20MHz Type=RX3532992
!wLu!Clb=-4.4m/s p=193.1hPa calibration 82% Type=RME3A01122
!w#G!Clb=6.4m/s 403.000MHz Type=M20 ser=411-3-0112U3420013
!wlR!Clb=3.9m/s calibration 52% Type=RS41-SGP rx=4X1422687
!w[O!Clb=-6.1m/s t=-65.3C h=58.6% 404.00MHz Type=RX1822420
!wAo!Clb=7.5m/s p=21.6hPa t=-74.3C h=9.9% 405.80MHX0424751
!wiR!Clb=-23.1m/s p=20.5hPa t=-75.3C h=12.4% 405.1V3410433
!wsx!Clb=-4.7m/s p=698.1hPa t=-10.5C h=2.6% 402.70X1433221
!w0X3513815
!wW'!Clb=-8.6m/s p=364.9hPa t=-39.9C h=72.7% 404.5W4040608
!w)N!Clb=-4.4m/s p=352.9hPa t=-41.9C h=49.9% 402.5X0415281
!wJr!Clb=-30.4m/s p=28.5hPa t=-72.3C h=10.7% 405.1D25055832
!wIy!Clb=-7.9m/s 405.310MHz Type=DFM09 OG=2518m seD616578
!w04!Clb=-4.4m/s 403.732MHz Type=DFM09 OG=4924m seT1111496
!wbs!Clb=-17.8m/s 403.50MHz Type=RS41-SGM elevatioX1432702
!w1s!Clb=-10.2m/s t=-52.4C h=3.7% 404.00MHz Type=RV1220461
!wr`!Clb=-4.3m/s p=569.7hPa t=-17.6C h=69.2% 402.5X3513868
!w*T!Clb=-4.1m/s p=819.0hPa t=-6.2C h=34.2% 404.50X1132042
!w9^!Clb=-22.6m/s t=-55.8C h=7.6% o3=10.5mPa ti=3.X0554475
!w\s!Clb=-56.4m/s t=-62.1C h=6.4% 405.30MHz Type=RV1750004
!wl5!Clb=-28.3m/s t=-64.0C h=6.8% 402.10MHz Type=RME3A01597
!wuc!Clb=6.9m/s 403.001MHz Type=M20 ser=411-3-0159V3410434
!w^8!Clb=-12.9m/s p=663.0hPa t=-18.2C h=32.4% 402.W5124587
!wO[!Clb=-11.4m/s p=422.1hPa t=-34.5C h=65.8% 402.U3260142
!wXf!Clb=-45.7m/s p=12.1hPa t=-69.7C h=12.2% 405.7X3534024
!w{(!Clb=-5.4m/s p=250.2hPa calibration 84% 402.30X1433135
!w!a!Clb=-28.6m/s t=-64.0C h=7.1% 404.90MHz Type=RX0425743
!w&D!Clb=-35.4m/s p=17.8hPa t=-69.8C h=9.6% o3=6.2D17053067
!wdr!Clb=-4.1m/s 403.230MHz Type=DFM09 OG=4903m seD24043307
!wy5!Clb=-11.7m/s 403.690MHz Type=DFM09 ser=[AC]24W1130344
!wU{!Clb=6.7m/s calibration 25% 404.50MHz Type=RS4V3742033
!wtm!Clb=-4.4m/s p=562.7hPa t=-21.8C h=5.1% o3=0.5D24042117
!w==!Clb=-18.1m/s 403.690MHz Type=DFM09 ser=[AC]24X1122867
!w]!!Clb=-20.7m/s t=-49.4C h=14.6% 404.20MHz Type=W1150695
!w:T!Clb=-13.7m/s p=345.3hPa t=-45.3C 402.70MHz TyX0424733
!w0/!Clb=-14.7m/s p=22.0hPa t=-73.3C h=10.5% 405.1V1110513
!wG,!Clb=-11.4m/s p=561.5hPa t=-20.1C h=4.2% 402.5X1752745
!w$x!Clb=-16.2m/s t=-50.8C h=38.0% 404.10MHz Type=X1753430
!w'j!Clb=-8.5m/s t=-16.7C h=63.5% 403.40MHz Type=RW2235403
!wgX!Clb=2.6m/s t=-54.8C h=4.8% 404.70MHz Type=RS4W4140595
!w)T!Clb=-5.5m/s t=-58.8C h=5.0% 403.50MHz Type=RSW1150693
!wc,!Clb=-15.1m/s p=431.6hPa t=-32.9C h=25.1% 402.X0823920
!wXJ!Clb=-17.9m/s t=-53.2C h=4.8% 401.10MHz Type=RX1432700
!wc/!Clb=-6.1m/s t=-57.2C h=5.5% 404.00MHz Type=RSV3410437
!w`e!Clb=-10.0m/s p=792.6hPa t=-8.5C 402.70MHz TypX3514055
!w(q!Clb=-5.2m/s p=513.5hPa t=-32.4C h=13.5% 402.3ME3A00642
!wU2!Clb=9.0m/s 402.999MHz Type=M20 ser=411-3-0064V1750003
!w00!Clb=-19.5m/s t=-59.8C h=5.7% 402.10MHz Type=RW4764550
!wmY!Clb=-38.5m/s p=23.0hPa t=-68.6C h=7.4% 403.70U3260155
!w98!Clb=-49.5m/s p=16.6hPa t=-73.8C h=14.1% 405.7W5124708
!wYJ!Clb=-8.7m/s p=679.9hPa t=-16.9C h=69.1% 402.3X0554548
!wCw!Clb=-49.1m/s t=-65.8C h=6.4% 405.30MHz Type=RX1433242
!wZ8!Clb=-17.7m/s t=-66.4C h=7.4% 404.90MHz Type=RX3443831
!w!P!Clb=-33.8m/s p=27.1hPa t=-70.0C h=10.0% 402.9X3452751
!wyC!Clb=-5.8m/s p=654.6hPa t=-21.5C 404.50MHz TypX0424793
!w*A!Clb=-22.8m/s p=14.0hPa t=-70.2C h=9.8% 405.10MEBE03047
!weR!Clb=2.7m/s 403.502MHz Type=M20 ser=503-2-0304X3513443
!w+j!Clb=-2.9m/s p=458.7hPa t=-38.8C h=17.8% 402.3X3452869
!wv,!Clb=-3.2m/s p=654.7hPa t=-17.3C h=55.6% 404.5W1150041
!wKb!Clb=-13.0m/s p=73.7hPa t=-62.0C h=3.6% 402.70X3442729
!w8{!Clb=-45.3m/s p=21.7hPa t=-74.6C h=13.0% 405.3ME3A01546
!wrX!Clb=3.2m/s 403.002MHz Type=M20 ser=411-3-0154W3960939
!wVs!Clb=-5.3m/s p=318.5hPa t=-45.9C h=13.8% 402.5X0425537
!wfl!Clb=-47.4m/s p=12.7hPa t=-66.5C h=7.4% 405.10D17052491
!w2/!Clb=-4.4m/s 403.728MHz Type=DFM09 OG=4016m seX3452880
!wsG!Clb=-2.8m/s p=802.3hPa t=-7.2C h=92.2% 404.50W4834846
!wF`!Clb=-54.5m/s p=29.1hPa t=-63.9C h=6.7% 403.70V3240473
!wvI!Clb=-16.1m/s t=-58.9C h=5.7% 403.50MHz Type=RME3A00971
!w:u!Clb=5.5m/s 403.004MHz Type=M20 ser=411-3-0097X0554461
!w!,!Clb=-42.2m/s t=-62.9C h=5.5% 405.30MHz Type=RW1510867
!w0!!Clb=-32.9m/s t=-52.2C h=2.9% 404.20MHz Type=RW1220153
!wd@!Clb=-7.4m/s t=-52.4C calibration 58% Type=RS4W2020317
!wv\!Clb=-18.7m/s t=-50.2C h=4.0% 404.00MHz Type=RV1750006
!ws?!Clb=-24.2m/s t=-60.9C h=5.9% 402.10MHz Type=RX0552395
!wUm!Clb=-8.1m/s p=804.6hPa t=-7.0C 402.30MHz TypeW1130677
!wll!Clb=-9.0m/s p=590.1hPa t=-25.0C 402.70MHz TypW3960791
!wPr!Clb=-4.9m/s p=465.7hPa t=-37.0C h=30.9% 402.5U3420016
!wR\!Clb=-40.8m/s p=6.3hPa t=-55.0C h=4.5% 405.70MX0424676
!w4S!Clb=-24.7m/s p=6.8hPa t=-55.3C h=4.5% 405.10MX1433227
!w[7!Clb=-11.5m/s t=-58.8C calibration 94% Type=RSX3532944
!w:)!Clb=4.7m/s calibration 70% 402.30MHz Type=RS4D17052811
!w_L!Clb=-6.0m/s 403.732MHz Type=DFM09 ser=[AC]170D24042032
!w,k!Clb=-19.2m/s 403.690MHz Type=DFM09 ser=[AC]24D17052522
!wfm!Clb=-4.9m/s 403.730MHz Type=DFM09 ser=[AC]170X0553162
!wNG!Clb=-0.7m/s p=931.6hPa t=0.4C 402.30MHz Type=X3452915
!w&b!Clb=-2.9m/s p=622.3hPa t=-20.8C h=62.5% 404.5D24042009
!w;f!Clb=-18.9m/s 403.690MHz Type=DFM09 ser=[AC]24V1750583
!wVJ!Clb=-20.3m/s t=-52.4C h=2.8% 401.10MHz Type=RW4214375
!w`A!Clb=-11.9m/s t=-59.1C h=5.8% 403.50MHz Type=RW1220227
!w,3!Clb=-12.7m/s p=184.2hPa t=-53.0C h=4.1% 402.7W5164603
!wS6!Clb=4.0m/s p=6.6hPa t=-61.9C h=5.5% 405.30MHzW4020852
!wKw!Clb=-7.8m/s p=576.6hPa 402.50MHz Type=RS41-SGX0424740
!w2x!Clb=-74.9m/s p=8.5hPa t=-55.2C h=4.6% 405.10MX3452870
!wP\!Clb=-11.6m/s p=303.7hPa t=-50.9C h=11.6% 404.X1753434
!w_J!Clb=-9.1m/s t=-3.0C h=98.0% 403.40MHz Type=RSW2234460
!w?f!Clb=-7.9m/s t=-40.7C h=82.5% 404.70MHz Type=RX1752770
!wi&!Clb=-5.1m/s t=-33.0C h=62.3% 404.10MHz Type=RW4855366
!wO7!Clb=-7.3m/s p=221.1hPa t=-51.9C h=3.7% 403.50W4414264
!wD6!Clb=-4.4m/s t=-52.9C h=4.5% 404.20MHz Type=RSV1741665
!w@#!Clb=-45.9m/s t=-63.6C h=5.6% 402.10MHz Type=RX0554574
!w[@!Clb=-35.9m/s t=-54.7C h=4.0% 405.30MHz Type=RW4834845
!w$=!Clb=-28.8m/s p=23.1hPa t=-65.5C h=7.9% 403.70W2120308
!w.4!Clb=-8.3m/s t=-50.6C h=4.3% 404.00MHz Type=RSW1220043
!wVC!Clb=-9.1m/s p=511.3hPa t=-31.1C h=75.0% 402.7X1433232
!wV:!Clb=-24.8m/s t=-64.0C h=6.3% 404.90MHz Type=RME3A01189
!wc0!Clb=4.3m/s 402.999MHz Type=M20 ser=411-3-0118X3452867
!wzn!Clb=-6.5m/s p=460.0hPa t=-38.0C h=81.3% 404.5X3514060
!w,`!Clb=-13.9m/s t=-62.0C calibration 58% 402.30MX0425504
!wR0!Clb=4.8m/s p=9.3hPa t=-51.5C h=3.6% 405.10MHz
Deutsch
English