DL1GKR-8
| zuletzt gehört: | 29.03.2024 / 15:57 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | DL1GKR-8WIDE1-1,qAS,DN1US-10 |
| Gerät: | ESP32 LoRa Tracker |
| Position: | 48°22.227' N / 9°43.99' E |
| Locator: | JN48UI |
| Pakete : | 0 (48h) / 0 (24h) / 0 (1h) |
| Kommentar: | Klaus, P43 |
| letzter Status: | github.com/richonguzman/LoRa_APRS_Tracker 2024.03.08 |
- Objekte von DL1GKR
PPK 1476
Pirnis Plattenkiste So/F:1700-2000, AM 1476 kHz, pAULENDORF
SA:0801 SU:1628 MA:--- MU:1228 MP:-51% (c)wetterwaKROZINGEN
SA:0808 SU:1636 MA:--- MU:1236 MP:-51% (c)wetterwaDUNNNINGN
SA:0807 SU:1632 MA: MU:1235 MP:51% (c)wetterwarte-KIRCHDORF
SA:0800 SU:1626 MA: MU:1228 MP:51% (c)wetterwarte-REICHNBCH
SA:0804 SU:1625 MA:--- MU:1230 MP:-54% (c)wetterwaSAULDORF
SA:0803 SU:1631 MA: MU:1232 MP:51% (c)wetterwarte-SEIBRANZ
SA:0759 SU:1627 MA: MU:1228 MP:51% (c)wetterwarte-WALDBURG
SA:0757 SU:1631 MA: MU:1228 MP:51% (c)wetterwarte-WINTERLNG
SA:0804 SU:1629 MA:--- MU:1231 MP:-51% (c)wetterwaSLG
SA:0806 SU:1627 MA: MU:1232 MP:51% (c)wetterwarte-HOECHSTEN
SA:0801 SU:1630 MA: MU:1231 MP:51% (c)wetterwarte-OSTRACH
SA:0802 SU:1629 MA:--- MU:1229 MP:-51% (c)wetterwaRIEDLINGN
SA:0802 SU:1628 MA:--- MU:1229 MP:-51% (c)wetterwaUMMENDORF
SA:0801 SU:1627 MA: MU:1229 MP:51% (c)wetterwarte-WANGEN
SA:0759 SU:1629 MA: MU:1229 MP:51% (c)wetterwarte-ALDINGEN
SA:0805 SU:1631 MA:--- MU:1232 MP:-51% (c)wetterwaOBERSTADN
SA:0802 SU:1627 MA: MU:1230 MP:51% (c)wetterwarte-ALLMENDG2
SA:0802 SU:1626 MA:--- MU:1228 MP:-51% (c)wetterwaBADBUCHAU
SA:0802 SU:1628 MA: MU:1230 MP:51% (c)wetterwarte-KISSLEGG
SA:0759 SU:1627 MA:--- MU:1227 MP:-51% (c)wetterwaALLMENDG1
SA:0802 SU:1626 MA:--- MU:1228 MP:-51% (c)wetterwaHUERBEL
SA:0800 SU:1626 MA: MU:1228 MP:51% (c)wetterwarte-KRAUCHNWS
SA:0803 SU:1630 MA: MU:1231 MP:51% (c)wetterwarte-

Deutsch
English