DL1GKR-4
| zuletzt gehört: | 6.04.2024 / 20:55 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | DL1GKR-4WIDE1-1,QB2N3,qAO,DG3SAZ-10 |
| Gerät: | ESP32 LoRa Tracker |
| Position: | 48°17.486' N / 9°42.773' E |
| Locator: | JN48UG |
| Pakete : | 0 (48h) / 0 (24h) / 0 (1h) |
| Kommentar: | Klaus, P43 |
| letzter Status: | github.com/richonguzman/LoRa_APRS_Tracker 2024.03.08 |
- Objekte von DL1GKR
WANGEN
SA:0728 SU:1742 MA:0613 MU:1407 MP:11% (c)wetterwaBADBUCHAU
SA:0730 SU:1742 MA:0616 MU:1406 MP:11% (c)wetterwaSAULDORF
SA:0731 SU:1744 MA:0617 MU:1409 MP:11% (c)wetterwaKROZINGEN
SA:0737 SU:1750 MA:0627 MU:1415 MP:-11% (c)wetterwRIEDLINGN
SA:0732 SU:1740 MA:0541 MU:1259 MP:-20% (c)wetterwSLG
SA:0733 SU:1742 MA:0621 MU:1404 MP:11% (c)wetterwaSEIBRANZ
SA:0728 SU:1741 MA:0613 MU:1405 MP:11% (c)wetterwaWALDBURG
SA:0727 SU:1743 MA:0610 MU:1410 MP:11% (c)wetterwaWINTERLNG
SA:0732 SU:1743 MA:0623 MU:1407 MP:-11% (c)wetterwHOECHSTEN
SA:0730 SU:1743 MA:0615 MU:1408 MP:11% (c)wetterwaOBERSTADN
SA:0729 SU:1741 MA:0616 MU:1405 MP:11% (c)wetterwaKRAUCHNWS
SA:0731 SU:1743 MA:0617 MU:1408 MP:11% (c)wetterwaALDINGEN
SA:0733 SU:1745 MA:0624 MU:1410 MP:-11% (c)wetterwHUERBEL
SA:0728 SU:1740 MA:0614 MU:1404 MP:11% (c)wetterwaALLMENDG1
SA:0729 SU:1740 MA:0621 MU:1404 MP:-11% (c)wetterwAULENDORF
SA:0729 SU:1742 MA:0619 MU:1407 MP:-11% (c)wetterwREICHNBCH
SA:0731 SU:1741 MA:0624 MU:1403 MP:-11% (c)wetterwUMMENDORF
SA:0729 SU:1741 MA:0615 MU:1405 MP:11% (c)wetterwaKIRCHDORF
SA:0727 SU:1740 MA:0613 MU:1404 MP:11% (c)wetterwaOSTRACH
SA:0730 SU:1743 MA:0620 MU:1408 MP:-11% (c)wetterwDUNNNINGN
SA:0734 SU:1746 MA:0621 MU:1410 MP:11% (c)wetterwaALLMENDG2
SA:0730 SU:1741 MA:0621 MU:1404 MP:-12% (c)wetterwKISSLEGG
SA:0728 SU:1741 MA:0618 MU:1406 MP:-11% (c)wetterw
Deutsch
English