DG0JDE-11
| zuletzt gehört: | 31.10.2025 / 6:01 MEZ | 
| Netzwerk: | APRS | 
| Path: | DG0JDE-11DG0JDE-11,T2TAS,T2HUB2,T2HUB4,T2SYDNEY | 
| Position: | 50°51.07' N / 12°11.31' E | 
| Locator: | JO60CU | 
| Pakete : | 42 (48h) / 42 (24h) / 6 (1h) | 
| Kommentar: | experimental APRS Multi iGate 2m/LoRa | 
 
 
 Deutsch
Deutsch English
English