DC4FRT-9
| zuletzt gehört: | 30.10.2025 / 16:27 MEZ | 
| Netzwerk: | APRS | 
| Path: | DC4FRT-9WIDE1-1,qAO,DC4FRT-11 | 
| Gerät: | ESP32 LoRa Tracker | 
| Position: | 54°5.523' N / 11°38.586' E | 
| Locator: | JO54TC | 
| Pakete : | 78 (48h) / 58 (24h) / 0 (1h) | 
| Kommentar: | Bat=V (mA) | 
| letzter Status: | github.com/richonguzman/LoRa_APRS_Tracker 2024.02.24 | 
- weitere SSID´s
- DC4FRT-10.../...g...t053r...p...P...h41b09853LoRa iGate wit
- DC4FRT-11LoRa iGate with transmit function, https://www.qsl
- DC4FRT-4Wettersonde Repeater DC4FRT rdzTTGOsonde-dev202508
- DC4FRT-15Wettersonde Repeater DC4FRT rdzTTGOsonde-dev202508
- DC4FRT-1Wettersonde mobile Receiver rdzTTGOsonde-dev202508
- DC4FRT-7LoRa Tracker Thomas Fritz
- DC4FRT-2.../...g...t078h26b10254
- Objekte von DC4FRT
- V1230129!wl]!Clb=-9.1m/s p=108.6hPa t=-63.6C h=2.9% 402.70
- W0144068!w
- V1220808!wor!Clb=-7.6m/s p=569.2hPa t=-10.2C h=42.5% 405.7
- X0346032!w*'!Clb=-9.2m/s p=931.6hPa t=5.9C h=69.6% 402.500
- V1230134!wHr!Clb=-11.0m/s t=-43.9C 402.700MHz Type=RS41-SG
- W5114230!wbC!Clb=5.1m/s p=66.1hPa t=-63.7C h=2.2% 404.500M
- W4944778!w93!Clb=3.1m/s p=284.6hPa t=-48.2C h=17.8% 402.30
- V1230137!w,x!Clb=-10.0m/s p=281.5hPa t=-47.2C h=52.1% 402.
- W0144065!w6;!Clb=4.8m/s 405.100MHz Type=RS41 rdzTTGOsonde
- X0552070!wtv!Clb=-3.1m/s 404.100MHz Type=RS41 rdzTTGOsonde
- W5124112!w8[!Clb=-4.7m/s p=289.2hPa t=-46.6C h=4.7% 402.50
- W4954149!wb'!Clb=-18.0m/s p=27.1hPa t=-61.7C h=1.3% 404.50
- U3411055!wlb!Clb=-15.1m/s p=517.9hPa t=-24.5C h=7.4% 405.7
- V1230133!w+U!Clb=5.8m/s p=11.1hPa t=-61.2C h=0.9% 402.700M
- W4955138!wd6!Clb=5.0m/s p=219.2hPa t=-48.9C h=2.4% 402.300
- D25027717!w07!Clb=-14.8m/s t=-60.2C 403.051MHz Type=DFM se
- D25027621!wWS!Clb=-16.6m/s 403.051MHz Type=DFM ser=2502762
- V1010464!w26!Clb=2.3m/s p=8.6hPa t=-59.8C h=0.9% 402.700MH
- W0144064!w;i!Clb=-7.2m/s p=90.7hPa t=-63.5C h=3.2% 405.100
- W5125164!w'L!Clb=-3.8m/s p=487.2hPa t=-20.5C h=85.2% 402.5
- U3411026!w4:!Clb=-6.0m/s p=867.4hPa t=5.2C h=96.8% 405.700
- W5114233!wO=!Clb=-8.4m/s p=189.8hPa t=-59.7C h=7.5% 404.50
- W0144062!wIS!Clb=4.1m/s 405.100MHz Type=RS41 rdzTTGOsonde
- W4954883!ww0!Clb=4.3m/s 402.300MHz Type=RS41 rdzTTGOsonde
- V1230127!w8-!Clb=-18.8m/s p=99.3hPa t=-64.3C h=2.9% 402.70
- W0144015!wbN!Clb=9.7m/s 405.100MHz Type=RS41 rdzTTGOsonde
- W5125151!w4(!Clb=-3.6m/s p=252.0hPa t=-55.5C h=52.0% 402.5
- U3411047!w^9!Clb=-6.2m/s p=433.4hPa t=-26.5C h=36.8% 405.7
- W4954044!w0z!Clb=5.5m/s p=13.5hPa t=-56.3C h=1.0% 404.500M
- W4954926!wN-!Clb=4.1m/s p=49.6hPa t=-62.4C h=1.5% 402.300M
- V1041011!wt4!Clb=5.5m/s p=5.0hPa t=-44.5C h=0.5% 402.700MH
- D25026451!w1Z!Clb=4.6m/s t=-56.1C 403.131MHz Type=DFM ser=
- X2153134!w^+!Clb=6.2m/s 404.500MHz Type=RS41 rdzTTGOsonde
- W0144016!w`_!Clb=7.6m/s 405.100MHz Type=RS41 rdzTTGOsonde
- W5125142!wT?!Clb=-6.2m/s p=414.0hPa t=-33.1C h=53.4% 402.5
- V1041019!w=A!Clb=-7.7m/s p=181.5hPa t=-63.8C h=14.3% 402.7
- W5114065!wrG!Clb=4.1m/s p=83.0hPa t=-63.2C h=3.2% 404.500M
- X0544770!w[+!Clb=3.2m/s p=365.7hPa t=-40.5C h=52.6% 402.30
- V1041001!wir!Clb=-25.7m/s p=46.5hPa t=-58.4C h=1.3% 402.70
- W5125158!wIb!Clb=-6.2m/s p=497.4hPa t=-25.9C h=28.0% 402.5
- U3260242!w1X!Clb=-11.6m/s p=370.8hPa t=-40.1C h=37.1% 405.
- V1040987!w9/!Clb=-35.9m/s p=13.4hPa t=-63.6C h=1.6% 402.70
- X0455695!w\v!Clb=6.0m/s p=13.7hPa t=-61.5C h=1.3% 402.300M
- W4954219!wx@!Clb=5.5m/s p=410.0hPa t=-27.1C h=31.5% 404.50
- V1041013!wv(!Clb=-7.2m/s p=674.2hPa t=-6.9C h=99.7% 402.70
- W0124544!wDI!Clb=3.6m/s p=9.3hPa t=-57.0C h=1.1% 405.100MH
- X0326109!w0*!Clb=-2.8m/s p=662.7hPa t=-12.4C h=97.3% 402.5
- V1040998!w8]!Clb=-7.1m/s p=608.7hPa t=-13.0C h=40.6% 402.7
 
 
 Deutsch
Deutsch English
English