| Kanal | Frequenz | Modulation |
| 01 | 149,0250 MHz | FM+DMR/TDMA |
| 02 | 149,0375 MHz | FM+DMR/TDMA |
| 03 | 149,0500 MHz | FM+DMR/TDMA |
| 04 | 149,0875 MHz | FM+DMR/TDMA |
| 05 | 149,1000 MHz | FM+DMR/TDMA |
| 06 | 149,1125 MHz | FM+DMR/TDMA |
| Kanal | Frequenz | Modulation |
| 01 | 149,021875 MHz | DMR/FDMA |
| 02 | 149,028125 MHz | DMR/FDMA |
| 03 | 149,034375 MHz | DMR/FDMA |
| 04 | 149,040625 MHz | DMR/FDMA |
| 05 | 149,046875 MHz | DMR/FDMA |
| 06 | 149,053125 MHz | DMR/FDMA |
| 07 | 149,084375 MHz | DMR/FDMA |
| 08 | 149,090625 MHz | DMR/FDMA |
| 09 | 149,096875 MHz | DMR/FDMA |
| 10 | 149,103125 MHz | DMR/FDMA |
| 11 | 149,109375 MHz | DMR/FDMA |
| 12 | 149,115625 MHz | DMR/FDMA |
Deutsch
English