Analoge Frequenznutzung
| Kanal FM | Frequenz in MHz | Kanalbreite/raster in kHz |
|---|---|---|
| 1 | 446,00625 | 12,5 |
| 2 | 446,01875 | 12,5 |
| 3 | 446,03125 | 12,5 |
| 4 | 446,04375 | 12,5 |
| 5 | 446,05625 | 12,5 |
| 6 | 446,06875 | 12,5 |
| 7 | 446,08125 | 12,5 |
| 8 | 446,09375 | 12,5 |
| 9 | 446,10625 | 12,5 |
| 10 | 446,11875 | 12,5 |
| 11 | 446,13125 | 12,5 |
| 12 | 446,14375 | 12,5 |
| 13 | 446,15625 | 12,5 |
| 14 | 446,16875 | 12,5 |
| 15 | 446,18125 | 12,5 |
| 16 | 446,19375 | 12,5 |
Zusätzlich zu diesen 16 Kanälen können durch die Verwendung von Pilottonverfahren Benutzergruppen gebildet werden, die sich gegenseitig seltener stören. Diese werden gelegentlich fälschlich auch als „Unterkanäle“ bezeichnet.
Beim #PMR446 werden dafür das analoge Verfahren #CTCSS (Continuous Tone Coded Subaudio Squelch) oder eine digitale Rauschsperre Digital-Coded Squelch (#DCS) eingesetzt.
Ein entsprechend eingestellter Empfänger öffnet nur bei übereinstimmender Codierung die CTCSS- bzw. DCS-Rauschsperre und blendet andere Signale aus.
DerKanal ist gegebenenfalls aber dennoch belegt, da es sich effektiv um ein Hidden-Station-Problem (Hidden Terminal Problem) handelt. Einige Funkgeräte können daher anzeigen, ob der Kanal gerade frei ist (busy channel lockout). Dieses Technik ist keine Verschlüsselung.
Digitale Frequenznutzung
| Kanal TDMA (DMR Tier I) | Frequenz in MHz | Kanalbreite/raster in kHz |
|---|---|---|
| 1 | 446,00625 | 12,5 |
| 2 | 446,01875 | 12,5 |
| 3 | 446,03125 | 12,5 |
| 4 | 446,04375 | 12,5 |
| 5 | 446,05625 | 12,5 |
| 6 | 446,06875 | 12,5 |
| 7 | 446,08125 | 12,5 |
| 8 | 446,09375 | 12,5 |
| 9 | 446,10625 | 12,5 |
| 10 | 446,11875 | 12,5 |
| 11 | 446,13125 | 12,5 |
| 12 | 446,14375 | 12,5 |
| 13 | 446,15625 | 12,5 |
| 14 | 446,16875 | 12,5 |
| 15 | 446,18125 | 12,5 |
| 16 | 446,19375 | 12,5 |
| Kanal FDMA dPMR | Frequenz in MHz | Kanalbreite/raster in kHz |
|---|---|---|
| 1 | 446,003125 | 6,25 |
| 2 | 446,009375 | 6,25 |
| 3 | 446,015625 | 6,25 |
| 4 | 446,021875 | 6,25 |
| 5 | 446,028125 | 6,25 |
| 6 | 446,034375 | 6,25 |
| 7 | 446,040625 | 6,25 |
| 8 | 446,046875 | 6,25 |
| 9 | 446,053125 | 6,25 |
| 10 | 446,059375 | 6,25 |
| 11 | 446,065625 | 6,25 |
| 12 | 446,071875 | 6,25 |
| 13 | 446,078125 | 6,25 |
| 14 | 446,084375 | 6,25 |
| 15 | 446,090625 | 6,25 |
| 16 | 446,096875 | 6,25 |
| 17 | 446,103125 | 6,25 |
| 18 | 446,109375 | 6,25 |
| 19 | 446,115625 | 6,25 |
| 20 | 446,121875 | 6,25 |
| 21 | 446,128125 | 6,25 |
| 22 | 446,134375 | 6,25 |
| 23 | 446,140625 | 6,25 |
| 24 | 446,146875 | 6,25 |
| 25 | 446,153125 | 6,25 |
| 26 | 446,159375 | 6,25 |
| 27 | 446,165625 | 6,25 |
| 28 | 446,171875 | 6,25 |
| 29 | 446,178125 | 6,25 |
| 30 | 446,184375 | 6,25 |
| 31 | 446,190625 | 6,25 |
| 32 | 446,196875 | 6,25 |
Deutsch
English