Y1733475
| zuletzt gehört: | 7.11.2026 / 13:41 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Objekt von: | |
| Path: | chriguiCHRIGUI-4 |
| Gerät: | rdzTTGOsonde |
| Position: | 44°31.16' N / 12°5.21' E |
| Locator: | JN64BM |
| Pakete : | 1696 (48h) / 1696 (24h) / 0 (1h) |
| Kommentar: | !w:(!Clb=-15.1m/s t=9.0C 404.600MHz Type=RS41-SG TxOff=8h12m rdzTTGOsonde |
