Y1733479
| zuletzt gehört: | 7.10.2026 / 2:39 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Objekt von: | |
| In Bewegung: | 14 km/h / 325° |
| Path: | chriguiCHRIGUI-3 |
| Gerät: | rdzTTGOsonde |
| Position: | 44°42.3' N / 12°19.58' E |
| Locator: | JN64DQ |
| Pakete : | 1059 (48h) / 1059 (24h) / 598 (1h) |
| Kommentar: | !wVC!Clb=-16.4m/s t=14.5C h=94.9% 404.600MHz Type=RS41-SG TxOff=8h14m rdzTTGOsonde |
