X4532587
| zuletzt gehört: | 17.03.2026 / 2:29 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Objekt von: | |
| Path: | CT7AYD-11 |
| Gerät: | rdzTTGOsonde |
| Position: | 39°9.33' N / -8°53.16' W |
| Locator: | IM59ND |
| Pakete : | 144 (48h) / 0 (24h) / 0 (1h) |
| Kommentar: | !w*H!Clb=-3.8m/s p=693.7hPa t=3.8C h=3.8% 403.400MHz Type=RS41-SGP rdzTTGOsonde |
Deutsch
English