X3442519
| zuletzt gehört: | 26.01.2026 / 2:11 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Objekt von: | |
| Path: | WXKH1 |
| Gerät: | rdzTTGOsonde |
| Position: | 51°30.26' N / 7°12.28' E |
| Locator: | JO31OM |
| Pakete : | 0 (48h) / 0 (24h) / 0 (1h) |
| Kommentar: | !wHK!Clb=-3.4m/s p=335.8hPa t=-49.3C h=60.1% 405.300MHz Type=RS41-SGP rdzTTGOsonde |
Deutsch
English