X3142138
| zuletzt gehört: | 1.04.2026 / 9:17 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Objekt von: | |
| Path: | G6SSN-2 |
| Gerät: | rdzTTGOsonde |
| Position: | 52°55.37' N / -0°59.03' W |
| Locator: | IO92MW |
| Pakete : | 282 (48h) / 282 (24h) / 0 (1h) |
| Kommentar: | !w%Q!Clb=-10.0m/s t=5.1C h=9.5% 405.500MHz Type=RS41-SG TxOff=8h04m rdzTTGOsonde |
Deutsch
English