X3053513
| zuletzt gehört: | 31.10.2025 / 13:54 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Objekt von: | chrigui |
| Path: | chriguiCHRIGUI-4 |
| Gerät: | rdzTTGOsonde |
| Position: | 44°40.56' N / 12°33.94' E |
| Locator: | JN64GQ |
| Pakete : | 2144 (48h) / 2144 (24h) / 0 (1h) |
| Kommentar: | !wyn!Clb=-13.1m/s p=959.6hPa t=14.6C h=89.8% 404.600MHz Type=RS41-SGP TxOff=8h14m rdzTTGOsonde |
Deutsch
English