X3052311
| zuletzt gehört: | 24.11.2025 / 0:25 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Objekt von: | chrigui |
| In Bewegung: | 105 km/h / 115° |
| Path: | chriguiCHRIGUI-4 |
| Gerät: | rdzTTGOsonde |
| Position: | 44°36.94' N / 11°54.29' E |
| Locator: | JN54WO |
| Pakete : | 460 (48h) / 460 (24h) / 460 (1h) |
| Kommentar: | !w$$!Clb=6.9m/s p=347.1hPa t=-42.0C h=60.6% 404.600MHz Type=RS41-SGP rdzTTGOsonde |
Deutsch
English