X1732587
| zuletzt gehört: | 7.11.2025 / 6:09 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Objekt von: | chrigui |
| Path: | chriguiCHRIGUI-4 |
| Gerät: | rdzTTGOsonde |
| Position: | 47°41.09' N / 10°58.86' E |
| Locator: | JN57LQ |
| Pakete : | 1082 (48h) / 1082 (24h) / 0 (1h) |
| Kommentar: | !wP0!Clb=-4.3m/s t=-36.2C h=17.9% 404.100MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde |
Deutsch
English