X1432563
| zuletzt gehört: | 11.12.2025 / 1:59 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Objekt von: | |
| Path: | IZ3LWT-3 |
| Gerät: | rdzTTGOsonde |
| Position: | 45°52.12' N / 13°47.74' E |
| Locator: | JN65VU |
| Pakete : | 1373 (48h) / 1373 (24h) / 0 (1h) |
| Kommentar: | !wY6!Clb=-7.4m/s t=7.4C h=50.5% 404.000MHz Type=RS41-SG TxOff=8h01m rdzTTGOsonde |

Deutsch
English