X1422755
| zuletzt gehört: | 6.03.2026 / 13:46 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Objekt von: | I9666VINI |
| Path: | I9666VINII9666VI0 |
| Gerät: | rdzTTGOsonde |
| Position: | 45°43.55' N / 12°59.54' E |
| Locator: | JN65LR |
| Pakete : | 579 (48h) / 579 (24h) / 0 (1h) |
| Kommentar: | !w)D!Clb=6.2m/s t=-58.5C h=1.4% 404.000MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde |
Deutsch
English