X1233727
| zuletzt gehört: | 25.02.2026 / 13:24 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Objekt von: | |
| Path: | IT9IRS-1 |
| Gerät: | rdzTTGOsonde |
| Position: | 37°42.4' N / 12°55.35' E |
| Locator: | JM67LQ |
| Pakete : | 663 (48h) / 663 (24h) / 653 (1h) |
| Kommentar: | !wyQ!Clb=4.2m/s t=-58.9C h=1.4% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde |
Deutsch
English