X0733978
| zuletzt gehört: | 4.04.2026 / 2:54 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Objekt von: | |
| In Bewegung: | 16 km/h / 215° |
| Path: | 19666VII9666VI |
| Gerät: | rdzTTGOsonde |
| Position: | 45°35.58' N / 16°8.64' E |
| Locator: | JN85BO |
| Pakete : | 58 (48h) / 58 (24h) / 58 (1h) |
| Kommentar: | !wyZ!Clb=-10.6m/s t=-59.1C h=1.2% 405.300MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde |
Deutsch
English