WARN3782
| zuletzt gehört: | 9.01.2026 / 11:02 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | WARN3782WIDE1-1,qAS,OK4MD-16 |
| Position: | 50°9.05' N / 14°6.84' E |
| Locator: | JO70BD |
| Pakete : | 1 (48h) / 1 (24h) / 0 (1h) |
| Kommentar: | Kladno, Huťská.; nehoda; 2 havarovaná vozidla; 2x OA, bez zranění osob.; nehoda; 2 havarovaná vozidla; 2x OA, bez zraněn |
Deutsch
English