W8SJW-9
| zuletzt gehört: | 3.12.2025 / 13:39 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | W8SJW-9W3YMW |
| Position: | 39°38.39' N / -78°49.85' W |
| Locator: | FM09OP |
| Pakete : | 82 (48h) / 55 (24h) / 18 (1h) |
| Kommentar: | _4 |
3/12/2025
14:17
3/12/2025
13:17
Ausführliche APRS-Info zu dem Rufzeichen W8SJW-9
W8SJW-9
| zuletzt gehört: | 3.12.2025 / 13:39 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | W8SJW-9W3YMW |
| Position: | 39°38.39' N / -78°49.85' W |
| Locator: | FM09OP |
| Pakete : | 82 (48h) / 55 (24h) / 18 (1h) |
| Kommentar: | _4 |
