W4HUN
| zuletzt gehört: | 4.12.2025 / 2:48 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | W4HUN |
| Gerät: | DireWolf |
| Position: | 37°21.31' N / -79°26.21' W |
| Locator: | FM07GI |
| Pakete : | 8 (48h) / 8 (24h) / 1 (1h) |
| Kommentar: | Goode, VA iGate, Digipeater |
4/12/2025
3:13
4/12/2025
2:13
Ausführliche APRS-Info zu dem Rufzeichen W4HUN
W4HUN
| zuletzt gehört: | 4.12.2025 / 2:48 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | W4HUN |
| Gerät: | DireWolf |
| Position: | 37°21.31' N / -79°26.21' W |
| Locator: | FM07GI |
| Pakete : | 8 (48h) / 8 (24h) / 1 (1h) |
| Kommentar: | Goode, VA iGate, Digipeater |
