W2021314
| zuletzt gehört: | 9.02.2026 / 1:56 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Objekt von: | |
| Path: | IZ3LWT-3 |
| Gerät: | rdzTTGOsonde |
| Position: | 45°32.11' N / 13°20.82' E |
| Locator: | JN65QM |
| Pakete : | 1317 (48h) / 1317 (24h) / 0 (1h) |
| Kommentar: | !wF4!Clb=-16.5m/s t=-49.4C h=0.9% 404.000MHz Type=RS41-SG TxOff=8h17m rdzTTGOsonde |
Deutsch
English