VK2OL-15
| zuletzt gehört: | 30.07.2026 / 0:55 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| In Bewegung: | 17 km/h / 5° |
| Path: | VK2OL-15 |
| Gerät: | APRS+SA |
| Position: | 45°19.48' N / -75°53.19' W |
| Locator: | FN25BH |
| Pakete : | 437 (48h) / 312 (24h) / 58 (1h) |
| Kommentar: | Scanning (Selcall Mute) 7045 10130 14130 18130 21130 | Selcall 2201 |
| letzter Status: | QSX 7045kHz |
- weitere SSID´s
VK2OL-10
Receive only iGate