VIRGPK
zuletzt gehört: | 27.12.2024 / 13:56 MEZ |
Netzwerk: | APRS |
Path: | VIRGPK>APNU19,qAR,WASHOE |
Gerät: | UIdigi |
Position: | 39°45.37' N / -119°27.68' W |
Locator: | DM09GS |
Pakete : | 29 (48h) / 29 (24h) / 9 (1h) |
Kommentar: | /W3,NVn, WA6TLW, Virginia Pk A=008367 |
27/12/2024
14:04
27/12/2024
13:04
Ausführliche APRS-Info zu dem Rufzeichen VIRGPK
VIRGPK
zuletzt gehört: | 27.12.2024 / 13:56 MEZ |
Netzwerk: | APRS |
Path: | VIRGPK>APNU19,qAR,WASHOE |
Gerät: | UIdigi |
Position: | 39°45.37' N / -119°27.68' W |
Locator: | DM09GS |
Pakete : | 29 (48h) / 29 (24h) / 9 (1h) |
Kommentar: | /W3,NVn, WA6TLW, Virginia Pk A=008367 |
Auf dieser Seite ist ein interner Fehler aufgetreten.
Bitte versuch folgende Optionen zurück oder zur Startseite.
Viel Erfolg...