VA7OGO-2
| zuletzt gehört: | 17.02.2026 / 14:51 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | VA7OGO-2VA7OGO-1,VE7RSS,WIDE2*,qAR,VE7KPZ-10 |
| Gerät: | OpenTracker |
| Position: | 51°8.76' N / -117°41.34' W |
| Locator: | DO11DD |
| Pakete : | 20 (48h) / 20 (24h) / 1 (1h) |
| Kommentar: | 12.3V -10C OCARC Digi www.ocarc.ca - Revelstoke East |
- weitere SSID´s
VA7OGO-14
Blue Grouse iGate www.ocarc.caVA7OGO-4
OCARC Digi/iGate www.ocarc.ca - Kicking Horse MounVA7OGO-1
12.2V 0C OCARC Digi www.ocarc.ca - Revelstoke WesVA7OGO-13
Tx-iGate + digiVA7OGO-6
CNT00000 OCARC Digi www.ocarc.ca #716 Manning ParkVA7OGO-3
12.0V -4C OCARC Digi www.ocarc.ca #722 Golden NorVA7OGO-15
08.1V 20C
Deutsch
English