V4650773
| zuletzt gehört: | 4.11.2025 / 2:15 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Objekt von: | |
| Path: | I9666VIN |
| Gerät: | rdzTTGOsonde |
| Position: | 45°4.74' N / 9°42.03' E |
| Locator: | JN45UB |
| Pakete : | 0 (48h) / 0 (24h) / 0 (1h) |
| Kommentar: | !wZy!Clb=-7.5m/s t=5.4C h=36.4% 404.900MHz Type=RS41-SG TxOff=8h04m rdzTTGOsonde |
Deutsch
English